台巡賽年度獎金榜
排名 國   籍 球員 參賽場次 獎金
1 呂偉智 9 NT$6,308,639
2 呂文德52 9 NT$4,376,055
3 塔布埃納 2 NT$3,284,938
4 CARLOS PIGEM 1 NT$2,925,000
5 林文堂 11 NT$2,638,057
6 JOHANNES VEERMAN 5 NT$2,168,790
7 SHUNYA TAKEYASU 2 NT$1,833,260
8 PHACHARA KHONGWATMAI 3 NT$1,794,000
9 詹世昌 9 NT$1,759,270
10 DANTHAI BOONMA 2 NT$1,600,625
11 NICHOLAS FUNG 2 NT$1,568,125
12 洪健堯 9 NT$1,436,361
13 張緯綸 11 NT$1,432,250
14 盧建順 11 NT$1,360,049
15 Pavit Tangkamolprasert 4 NT$1,193,985
16 SCOTT BARR 2 NT$1,144,325
17 林文科 11 NT$1,142,833
18 謝東宏 10 NT$1,064,218
19 邱卡拉甘帕 4 NT$1,032,612
20 許豪升 10 NT$1,022,301
21 李玠柏 9 NT$928,827
22 Panuphol Pittayarat 2 NT$893,750
23 葉偉志 11 NT$871,816
24 楊斐皓 11 NT$813,380
25 李承駿 9 NT$764,748
26 龐姆・沙克山辛 4 NT$699,657
27 汪德昌 10 NT$688,188
28 詹益信 9 NT$687,404
29 JAVI COLOMO 2 NT$684,306
30 布拉澤爾 2 NT$604,500
31 宋孟璋 11 NT$580,151
32 劉威侯 11 NT$546,068
33 BLAKE SNYDER 6 NT$546,035
34 MASARU TAKAHASHI 2 NT$529,035
35 謝志榮 3 NT$526,139
36 曾子軒 8 NT$520,238
37 簡佑賢 9 NT$510,936
T38 NAMCHOK TANTIPOKHAKUL 1 NT$483,275
T38 CASEY O'TOOLE 1 NT$483,275
T38 PARIYA JUNHASAVASDIKUL 1 NT$483,275
41 ATTHAPHON SRIBOONKAEW 5 NT$447,000
42 范姜皓詮 11 NT$434,956
43 SAM CYR 5 NT$433,181
44 馬瑪 2 NT$430,625
45 謝東書 8 NT$430,006
46 蔡辰鍇 9 NT$425,760
47 蔡啟煌 5 NT$419,586
48 連騼森 11 NT$416,945
49 謝繼賢 11 NT$410,550
50 張澤鵬 11 NT$409,110
51 蔣宸豑 9 NT$405,367
52 許孟男 9 NT$392,544
53 張耀濱 9 NT$388,458
54 夏瑪 4 NT$387,916
55 CHIRAGH KUMAR 2 NT$387,725
56 HIMMAT RAI 2 NT$386,750
57 高尚宏 10 NT$383,050
58 MITHUN PERERA 4 NT$380,770
59 彭弘瑾 9 NT$376,547
60 陳浩森 8 NT$358,593
61 DAVID LUTTERUS 2 NT$353,600
62 連啟偉 11 NT$352,901
63 曾宏勝 9 NT$351,737
64 郁淞壹 4 NT$325,400
65 林冠伯 11 NT$320,485
66 ALESSANDRO TADINI 2 NT$315,575
67 洪駿剛 11 NT$315,364
68 許立朋 10 NT$312,436
69 李卓全 10 NT$307,543
70 高藤 10 NT$292,875
71 UNHO PARK 5 NT$292,867
72 TONI FERRER 3 NT$287,036
73 克魯格 1 NT$286,000
74 ANTONIO LASCUNA 2 NT$281,938
75 SUTIJET KOORATANAPISAN 4 NT$281,206
76 汪聰傑 11 NT$277,710
77 Rattanon Wannasrichan 3 NT$277,388
78 魯頓 2 NT$268,450
79 SIDDIKUR RAHMAN 2 NT$261,950
80 GREG MOSS 5 NT$257,725
81 Itthipat Buranatanyarat 3 NT$253,403
82 許智傑 4 NT$252,000
83 黃韜 7 NT$248,749
84 MICHAEL WRIGHT 2 NT$247,159
85 CHAWALIT PLAPHOL 2 NT$247,000
86 PANUWAT MUENLEK 5 NT$245,760
87 王子銘 6 NT$238,040
88 MICHAEL TRAN 01 3 NT$223,650
89 謝錦昇 11 NT$223,305
90 JAMES BYRNE 4 NT$220,729
91 PIJIT PETCHKASEM 3 NT$217,181
92 賴韋綸 6 NT$210,300
T93 JAZZ JANEWATTANANOND 1 NT$207,639
T93 布拉 1 NT$207,639
T93 JASON KNUTZON 1 NT$207,639
96 王鉦棋 6 NT$187,206
97 ANTHONY KANG 2 NT$182,520
98 NIRUN SAE UEG 3 NT$179,400
99 TEEMU PUTKONEN 4 NT$175,985
100 葉劍峰 6 NT$171,160
101 劉又睿 8 NT$168,123
102 CHOO TZE HUANG 3 NT$166,250
T103 SIMON YATES 1 NT$164,938
T103 查隆庫爾 1 NT$164,938
T103 PAUL PETTERSON 1 NT$164,938
106 PAUL HARRIS 5 NT$156,000
107 JOBIM CARLOS 2 NT$153,400
T108 DODGE KEMMER 3 NT$147,875
T108 LIONEL WEBER 1 NT$147,875
T108 TOM JOHNSON 2 NT$147,875
111 蘇清安 4 NT$146,068
112 CHRISTOPHER CANNON 3 NT$145,421
113 GAVIN GREEN 4 NT$141,529
114 傅英峰 4 NT$140,313
115 許佳紳 7 NT$138,600
116 SOONSANG HONG 2 NT$132,986
117 林根基 9 NT$131,490
T118 ADAM GROOM 1 NT$130,650
T118 Terry Pilkadaris 1 NT$130,650
120 JUNSEOK LEE 2 NT$129,034
121 林浩園 6 NT$126,082
122 林永龍 6 NT$125,106
123 NICOLAS PAEZ 2 NT$123,459
124 蔡世朕 4 NT$122,966
125 王士瑞 5 NT$122,650
126 蔡銘峰 8 NT$122,156
127 林健斌 3 NT$118,250
128 卡斯基 4 NT$116,821
129 QUINCY QUEK 3 NT$115,375
130 PASAMET POGAMNERD 4 NT$112,785
131 KOH DENG SHAN 5 NT$112,483
132 林文鴻 8 NT$112,375
133 温志豪 7 NT$105,875
134 CHANAT SAKULPOLPHAISAN 3 NT$105,089
135 葉彰廷 9 NT$101,625
136 Tirawat Kaewsiribandit 2 NT$99,320
137 Ben Leong 2 NT$97,988
138 謝主典 4 NT$97,500
T139 RAHIL GANGJEE 1 NT$96,586
T139 SIMON GRIFFITHS 2 NT$96,586
141 林耕緯 9 NT$95,775
142 RAPHAEL DE SOUSA 2 NT$94,510
143 蔡宗佑 4 NT$93,550
144 沈代偉 6 NT$84,110
145 凱瑟 3 NT$83,346
146 黃東樑 8 NT$81,375
147 LINDSAY RENOLDS 5 NT$80,958
148 蔡叢宇 4 NT$80,250
149 林德明 2 NT$80,125
150 JAKE STIRLING 2 NT$78,910
151 DONLAPHATCHAI NIYOMCHON 3 NT$78,780
152 Cory Oride 3 NT$78,500
153 劉心濰 3 NT$76,167
154 李士鴻 4 NT$75,000
155 BRETT MUNSON 4 NT$74,709
156 GEORGE GANDRANATA 4 NT$73,320
157 林吉祥 9 NT$72,438
158 翁永田 7 NT$71,380
159 吳致誼 4 NT$70,300
160 OSCAR ZETTERWALL 3 NT$68,328
161 瓦拉川 2 NT$68,250
162 JOHN MICHAEL O'TOOLE 3 NT$67,405
163 WISUT ARTJANAWAT 4 NT$67,265
T164 JOSE ROLZ 6 NT$66,820
T164 NICK SHERWOOD 3 NT$66,820
T164 黄祥豪 7 NT$66,820
T164 瑪斯林 4 NT$66,820
168 FEROZ SINGH GAREWAL 1 NT$64,350
169 LOW KHAI JEI 4 NT$63,756
170 李奕澄 9 NT$60,818
T171 WOLMER MURILLO 1 NT$59,313
T171 洪內 1 NT$59,313
173 MALCOLM KOKOCINSKI 3 NT$58,403
174 陳宗成 7 NT$57,400
175 詹世吉 6 NT$56,500
176 陳元車 10 NT$54,500
177 林晉陞 5 NT$54,250
178 郭峯銓 8 NT$52,875
179 劉嚴鴻 11 NT$52,000
180 徐國雄 6 NT$51,063
181 JORDAN SHERRATT 3 NT$49,481
182 PANNAKORN UTHAIPAS 2 NT$49,140
183 NATTAPONG PUTTA 1 NT$49,000
T184 羅禮士 1 NT$48,750
T184 金基煥 1 NT$48,750
T184 KEVIN MCLISTER 1 NT$48,750
187 陳奕騫 6 NT$47,633
188 KHALIN JOSHI 2 NT$45,760
189 芳賀 洋平 1 NT$45,750
190 SORACHUT HANSAPIBAN 2 NT$42,900
191 方胤人 7 NT$42,003
T192 陳銘琦 4 NT$41,500
T192 JONATHAN WOO 5 NT$41,500
T192 楊文來 7 NT$41,500
195 DARREN TAN 5 NT$40,625
196 MARCUS BOTH 3 NT$39,520
T197 張建棋 5 NT$39,300
T197 張巍 4 NT$39,300
199 李威霖 5 NT$38,735
200 陳榮興 6 NT$38,000
201 KEVIN TECHAKANOKBOON 4 NT$37,050
202 余錦漢 2 NT$37,000
T203 JOHNSON POH 2 NT$36,400
T203 CHANWOO KIM 2 NT$36,400
205 林冠亨 4 NT$35,000
206 蔡威民 8 NT$34,500
207 THAMMANOON SRIROJ 1 NT$33,150
208 李相均 1 NT$33,125
209 SATTAYA SUPUPRAMAI 3 NT$32,448
210 郭家彬 4 NT$31,240
211 BAXTER REEVES 3 NT$28,519
212 NATTHAPONG NIYOMCHON 3 NT$28,470
213 蘇漢璋 4 NT$26,250
T214 JOSH SALAH 3 NT$25,818
T214 詹錦鏜 4 NT$25,818
T214 蕭和宇 5 NT$25,818
T214 陳銘傳 6 NT$25,818
T214 JUNMIN SEOK 1 NT$25,818
219 趙羣 2 NT$22,875
T220 DOOHWAN BANG 1 NT$21,938
T220 EKTHUMRONG LUANGANURUK 3 NT$21,938
222 杜承晃 3 NT$20,063
223 OSKAR ARVIDSSON 2 NT$16,575
T224 呂嘉祐 7 NT$15,000
T224 張宏瑋 2 NT$15,000
226 呂文德59 1 NT$12,917
T227 蘇欽榮 3 NT$9,500
T227 KO DONG JIN 2 NT$9,500
T227 劉力維84 4 NT$9,500
T227 陳嘉軒 3 NT$9,500
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司