林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 150,000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 120,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 500,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 10,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
長庚高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 皮傑姆 | NT$2,925,000 | ||
2 | SHUNYA TAKEYASU | NT$1,787,500 | ||
T3 | NICHOLAS FUNG | NT$918,125 | ||
T3 | SCOTT BARR | NT$918,125 | ||
T5 | MASARU TAKAHASHI | NT$483,275 | ||
T5 | NAMCHOK TANTIPOKHAKUL | NT$483,275 | ||
T5 | CASEY O'TOOLE | NT$483,275 | ||
T5 | PARIYA JUNHASAVASDIKUL | NT$483,275 | ||
T5 | 林文堂 | NT$483,275 | ||
T10 | 布拉澤爾 | NT$286,000 | ||
T10 | 洪健堯 | NT$286,000 | ||
T10 | 克魯格 | NT$286,000 | ||
T13 | 龐姆・沙克山辛 | NT$207,639 | ||
T13 | 李玠柏 | NT$207,639 | ||
T13 | 呂偉智 | NT$207,639 | ||
T13 | 傑尼瓦塔納隆 | NT$207,639 | ||
T13 | 謝志榮 | NT$207,639 | ||
T13 | 布拉 | NT$207,639 | ||
T13 | JASON KNUTZON | NT$207,639 | ||
T13 | JAVI COLOMO | NT$207,639 | ||
T13 | MICHAEL WRIGHT | NT$207,639 | ||
T22 | SIMON YATES | NT$164,938 | ||
T22 | 塔布埃納 | NT$164,938 | ||
T22 | 查隆庫爾 | NT$164,938 | ||
T22 | PAUL PETTERSON | NT$164,938 | ||
T26 | DODGE KEMMER | NT$147,875 | ||
T26 | LIONEL WEBER | NT$147,875 | ||
T26 | TOM JOHNSON | NT$147,875 | ||
T29 | 張緯綸 | NT$130,650 | ||
T29 | 坦卡莫普拉瑟 | NT$130,650 | ||
T29 | JOHANNES VEERMAN | NT$130,650 | ||
T29 | ADAM GROOM | NT$130,650 | ||
T29 | Terry Pilkadaris | NT$130,650 | ||
T34 | QUINCY QUEK | NT$115,375 | ||
T34 | 邱卡拉甘帕 | NT$115,375 | ||
T34 | CHIRAGH KUMAR | NT$115,375 | ||
T34 | ALESSANDRO TADINI | NT$115,375 | ||
T38 | JUNSEOK LEE | NT$96,586 | ||
T38 | TONI FERRER | NT$96,586 | ||
T38 | 夏瑪 | NT$96,586 | ||
T38 | 陳浩森 | NT$96,586 | ||
T38 | RAHIL GANGJEE | NT$96,586 | ||
T38 | 蔡啟煌 | NT$96,586 | ||
T38 | SOONSANG HONG | NT$96,586 | ||
T38 | SIMON GRIFFITHS | NT$96,586 | ||
T46 | SUTIJET KOORATANAPISAN | NT$81,250 | ||
T46 | MITHUN PERERA | NT$81,250 | ||
T46 | 林健斌 | NT$81,250 | ||
T46 | DAVID LUTTERUS | NT$81,250 | ||
T50 | HIMMAT RAI | NT$68,250 | ||
T50 | 瓦拉川 | NT$68,250 | ||
T50 | RAPHAEL DE SOUSA | NT$68,250 | ||
T50 | 魯頓 | NT$68,250 | ||
T54 | WOLMER MURILLO | NT$59,313 | ||
T54 | LINDSAY RENOLDS | NT$59,313 | ||
T54 | 許豪升 | NT$59,313 | ||
T54 | 洪內 | NT$59,313 | ||
58 | 謝繼賢 | NT$55,250 | ||
T59 | NICOLAS PAEZ | NT$48,750 | ||
T59 | 許立朋 | NT$48,750 | ||
T59 | Panuphol Pittayarat | NT$48,750 | ||
T59 | 辛帝庫 | NT$48,750 | ||
T59 | 羅禮士 | NT$48,750 | ||
T59 | 金基煥 | NT$48,750 | ||
T59 | KEVIN MCLISTER | NT$48,750 | ||
T66 | DARREN TAN | NT$40,625 | ||
T66 | 布瑪 | NT$40,625 | ||
T66 | 馬瑪 | NT$40,625 | ||
T69 | 簡佑賢 | NT$34,938 | ||
T69 | 謝東宏 | NT$34,938 | ||
T69 | ANTONIO LASCUNA | NT$34,938 | ||
T69 | 林吉祥 | NT$34,938 | ||
73 | 葉彰廷 | NT$30,875 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.