林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 150,000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 120,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 500,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 10,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
長庚高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 呂文德52 | NT$2,000,000 | ||
2 | 盧建順 | NT$1,000,000 | ||
3 | 李承駿 | NT$650,000 | ||
T4 | 許豪升 | NT$450,000 | ||
T4 | 劉威侯 | NT$450,000 | ||
T6 | 郁淞壹 | NT$268,000 | ||
T6 | 彭弘瑾 | NT$268,000 | ||
T6 | 葉偉志 | NT$268,000 | ||
T6 | 蔡啟煌 | NT$268,000 | ||
T6 | BLAKE SNYDER | NT$268,000 | ||
T11 | 蔡辰鍇 | NT$166,250 | ||
T11 | CHOO TZE HUANG | NT$166,250 | ||
T11 | 蔣宸豑 | NT$166,250 | ||
T11 | 林文堂 | NT$166,250 | ||
15 | 賴韋綸 | NT$135,000 | ||
T16 | 張緯綸 | NT$125,000 | ||
T16 | PANUWAT MUENLEK | NT$125,000 | ||
T16 | 王子銘 | NT$125,000 | ||
T19 | 李卓全 | NT$112,500 | ||
T19 | 高藤 | NT$112,500 | ||
T21 | 葉劍峰 | NT$99,000 | ||
T21 | 蔡銘峰 | NT$99,000 | ||
T21 | 張耀濱 | NT$99,000 | ||
T21 | SAM CYR | NT$99,000 | ||
T25 | 謝東書 | NT$87,250 | ||
T25 | 連騼森 | NT$87,250 | ||
T25 | 汪德昌 | NT$87,250 | ||
T25 | MICHAEL TRAN 01 | NT$87,250 | ||
T29 | 謝東宏 | NT$79,000 | ||
T29 | 蘇清安 | NT$79,000 | ||
T29 | 謝錦昇 | NT$79,000 | ||
T29 | 傅英峰 | NT$79,000 | ||
T33 | 劉又睿 | NT$70,300 | ||
T33 | 吳致誼 | NT$70,300 | ||
T33 | 許佳紳 | NT$70,300 | ||
T33 | 張澤鵬 | NT$70,300 | ||
T33 | 宋孟璋 | NT$70,300 | ||
T38 | 温志豪 | NT$63,250 | ||
T38 | 劉心濰 | NT$63,250 | ||
T38 | 陳浩森 | NT$63,250 | ||
T38 | 林根基 | NT$63,250 | ||
T42 | 林浩園 | NT$58,750 | ||
T42 | 蔡世朕 | NT$58,750 | ||
T44 | 林晉陞 | NT$54,250 | ||
T44 | 蔡叢宇 | NT$54,250 | ||
T44 | 蔡宗佑 | NT$54,250 | ||
T44 | Cory Oride | NT$54,250 | ||
T48 | JAMES BYRNE | NT$47,000 | ||
T48 | 林德明 | NT$47,000 | ||
T48 | ATTHAPHON SRIBOONKAEW | NT$47,000 | ||
T48 | 曾宏勝 | NT$47,000 | ||
T48 | 王士瑞 | NT$47,000 | ||
T48 | 連啟偉 | NT$47,000 | ||
T54 | 詹世吉 | NT$41,500 | ||
T54 | 陳銘琦 | NT$41,500 | ||
T54 | JONATHAN WOO | NT$41,500 | ||
T54 | 楊文來 | NT$41,500 | ||
58 | PAUL HARRIS | NT$39,000 | ||
59 | 陳榮興 | NT$38,000 | ||
60 | 余錦漢 | NT$37,000 | ||
61 | 林文鴻 | NT$35,000 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.