林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 150,000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 120,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 500,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 10,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
長庚高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | JOHANNES VEERMAN | NT$910,000 | ||
2 | 張緯綸 | NT$598,000 | ||
T3 | 呂偉智 | NT$327,600 | ||
T3 | 林文堂 | NT$327,600 | ||
T5 | 坦卡莫普拉瑟 | NT$179,400 | ||
T5 | 瓦納史瑞昌 | NT$179,400 | ||
T5 | NIRUN SAE UEG | NT$179,400 | ||
T5 | 詹世昌 | NT$179,400 | ||
T9 | 邱卡拉甘帕 | NT$99,320 | ||
T9 | Tirawat Kaewsiribandit | NT$99,320 | ||
T9 | 李玠柏 | NT$99,320 | ||
T9 | 曾宏勝 | NT$99,320 | ||
T9 | MITHUN PERERA | NT$99,320 | ||
T14 | GAVIN GREEN | NT$66,820 | ||
T14 | JOSE ROLZ | NT$66,820 | ||
T14 | NICK SHERWOOD | NT$66,820 | ||
T14 | 黄祥豪 | NT$66,820 | ||
T14 | 許豪升 | NT$66,820 | ||
T14 | 瑪斯林 | NT$66,820 | ||
T20 | KOH DENG SHAN | NT$54,080 | ||
T20 | 夏瑪 | NT$54,080 | ||
T20 | 龐姆・沙克山辛 | NT$54,080 | ||
T20 | 許立朋 | NT$54,080 | ||
T20 | 李卓全 | NT$54,080 | ||
T20 | 林冠伯 | NT$54,080 | ||
T26 | MASARU TAKAHASHI | NT$45,760 | ||
T26 | JAKE STIRLING | NT$45,760 | ||
T26 | PANUWAT MUENLEK | NT$45,760 | ||
T26 | KHALIN JOSHI | NT$45,760 | ||
T26 | JOHN MICHAEL O'TOOLE | NT$45,760 | ||
T26 | CHANAT SAKULPOLPHAISAN | NT$45,760 | ||
T26 | 謝東宏 | NT$45,760 | ||
T26 | 曾子軒 | NT$45,760 | ||
T26 | SHUNYA TAKEYASU | NT$45,760 | ||
T35 | 呂文德52 | NT$39,520 | ||
T35 | MARCUS BOTH | NT$39,520 | ||
T35 | MICHAEL WRIGHT | NT$39,520 | ||
T38 | JOHNSON POH | NT$36,400 | ||
T38 | CHANWOO KIM | NT$36,400 | ||
T38 | SOONSANG HONG | NT$36,400 | ||
T41 | JUNSEOK LEE | NT$32,448 | ||
T41 | OSCAR ZETTERWALL | NT$32,448 | ||
T41 | SATTAYA SUPUPRAMAI | NT$32,448 | ||
T41 | 李承駿 | NT$32,448 | ||
T41 | SAM CYR | NT$32,448 | ||
T46 | 高尚宏 | NT$28,860 | ||
T46 | 沈代偉 | NT$28,860 | ||
T48 | JAMES BYRNE | NT$26,260 | ||
T48 | 葉劍峰 | NT$26,260 | ||
T48 | RAPHAEL DE SOUSA | NT$26,260 | ||
51 | GEORGE GANDRANATA | NT$24,180 | ||
T52 | PIJIT PETCHKASEM | NT$23,400 | ||
T52 | 謝錦昇 | NT$23,400 | ||
T54 | 凱瑟 | NT$22,360 | ||
T54 | 林永龍 | NT$22,360 | ||
56 | 賴韋綸 | NT$21,580 | ||
57 | 張澤鵬 | NT$21,060 | ||
58 | 卡斯基 | NT$20,540 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.