林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 150,000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 120,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 500,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 10,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
長庚高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 林文科 | NT$682,500 | ||
2 | 呂偉智 | NT$448,500 | ||
3 | 龐姆・沙克山辛 | NT$273,000 | ||
T4 | Itthipat Buranatanyarat | NT$195,000 | ||
T4 | SAM CYR | NT$195,000 | ||
6 | PIJIT PETCHKASEM | NT$144,300 | ||
T7 | JAMES BYRNE | NT$97,988 | ||
T7 | 瓦納史瑞昌 | NT$97,988 | ||
T7 | Ben Leong | NT$97,988 | ||
T7 | 陳浩森 | NT$97,988 | ||
11 | PAUL HARRIS | NT$74,100 | ||
T12 | 許豪升 | NT$64,350 | ||
T12 | FEROZ SINGH GAREWAL | NT$64,350 | ||
T14 | JOHANNES VEERMAN | NT$49,140 | ||
T14 | GEORGE GANDRANATA | NT$49,140 | ||
T14 | PANNAKORN UTHAIPAS | NT$49,140 | ||
T14 | 范姜皓詮 | NT$49,140 | ||
T14 | 黃韜 | NT$49,140 | ||
T14 | CHRISTOPHER CANNON | NT$49,140 | ||
T14 | 林文堂 | NT$49,140 | ||
T21 | PASAMET POGAMNERD | NT$41,535 | ||
T21 | 呂文德52 | NT$41,535 | ||
T23 | 高尚宏 | NT$39,390 | ||
T23 | 詹世昌 | NT$39,390 | ||
T25 | 翁永田 | NT$35,880 | ||
T25 | 凱瑟 | NT$35,880 | ||
T25 | OSCAR ZETTERWALL | NT$35,880 | ||
T25 | DONLAPHATCHAI NIYOMCHON | NT$35,880 | ||
T25 | 李卓全 | NT$35,880 | ||
T25 | 洪健堯 | NT$35,880 | ||
T25 | 林冠伯 | NT$35,880 | ||
32 | 劉又睿 | NT$32,760 | ||
T33 | 坦卡莫普拉瑟 | NT$30,810 | ||
T33 | CHANAT SAKULPOLPHAISAN | NT$30,810 | ||
T33 | 汪聰傑 | NT$30,810 | ||
T33 | 王鉦棋 | NT$30,810 | ||
T37 | NATTHAPONG NIYOMCHON | NT$28,470 | ||
T37 | 賴韋綸 | NT$28,470 | ||
T39 | JOSH SALAH | NT$25,818 | ||
T39 | 李玠柏 | NT$25,818 | ||
T39 | JUNMIN SEOK | NT$25,818 | ||
T39 | 張澤鵬 | NT$25,818 | ||
T39 | BLAKE SNYDER | NT$25,818 | ||
T44 | LINDSAY RENOLDS | NT$21,645 | ||
T44 | JOHN MICHAEL O'TOOLE | NT$21,645 | ||
T44 | 連騼森 | NT$21,645 | ||
T44 | 楊斐皓 | NT$21,645 | ||
T44 | 許孟男 | NT$21,645 | ||
T44 | 曾子軒 | NT$21,645 | ||
T50 | WISUT ARTJANAWAT | NT$18,265 | ||
T50 | 林永龍 | NT$18,265 | ||
T50 | 謝錦昇 | NT$18,265 | ||
53 | 詹益信 | NT$17,355 | ||
54 | 彭弘瑾 | NT$16,965 | ||
55 | OSKAR ARVIDSSON | NT$16,575 | ||
T56 | 簡佑賢 | NT$16,185 | ||
T56 | 連啟偉 | NT$16,185 | ||
T56 | 方胤人 | NT$16,185 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.