林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 150,000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 120,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 500,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 10,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
長庚高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 呂偉智 | NT$5,200,000 | ||
| 2 | 塔布埃納 | NT$3,120,000 | ||
| T3 | 凡查洛 | NT$1,560,000 | ||
| T3 | 布瑪 | NT$1,560,000 | ||
| 5 | 呂文德52 | NT$1,040,000 | ||
| T6 | JOHANNES VEERMAN | NT$845,000 | ||
| T6 | Panuphol Pittayarat | NT$845,000 | ||
| 8 | 洪志勇 | NT$650,000 | ||
| T9 | 邱卡拉甘帕 | NT$476,667 | ||
| T9 | JAVI COLOMO | NT$476,667 | ||
| T9 | 林文堂 | NT$476,667 | ||
| T12 | 馬瑪 | NT$390,000 | ||
| T12 | 詹世昌 | NT$390,000 | ||
| T12 | 汪德昌 | NT$390,000 | ||
| T15 | HIMMAT RAI | NT$318,500 | ||
| T15 | 布拉澤爾 | NT$318,500 | ||
| T15 | 謝志榮 | NT$318,500 | ||
| T15 | 洪健堯 | NT$318,500 | ||
| T19 | 許孟男 | NT$272,350 | ||
| T19 | CHIRAGH KUMAR | NT$272,350 | ||
| T19 | 葉偉志 | NT$272,350 | ||
| T19 | DAVID LUTTERUS | NT$272,350 | ||
| T23 | 林文科 | NT$247,000 | ||
| T23 | 許豪升 | NT$247,000 | ||
| T23 | CHAWALIT PLAPHOL | NT$247,000 | ||
| T23 | ANTONIO LASCUNA | NT$247,000 | ||
| T27 | 簡佑賢 | NT$226,200 | ||
| T27 | SCOTT BARR | NT$226,200 | ||
| T27 | 蔣宸豑 | NT$226,200 | ||
| T27 | 宋孟璋 | NT$226,200 | ||
| 31 | 辛帝庫 | NT$213,200 | ||
| T32 | 夏瑪 | NT$200,200 | ||
| T32 | MITHUN PERERA | NT$200,200 | ||
| T32 | 魯頓 | NT$200,200 | ||
| T32 | ALESSANDRO TADINI | NT$200,200 | ||
| T36 | 蔡辰鍇 | NT$182,520 | ||
| T36 | 謝東宏 | NT$182,520 | ||
| T36 | ANTHONY KANG | NT$182,520 | ||
| T36 | 張耀濱 | NT$182,520 | ||
| T36 | 謝東書 | NT$182,520 | ||
| 41 | 連騼森 | NT$171,600 | ||
| 42 | SUTIJET KOORATANAPISAN | NT$169,000 | ||
| T43 | 張緯綸 | NT$165,100 | ||
| T43 | 張澤鵬 | NT$165,100 | ||
| 45 | UNHO PARK | NT$161,200 | ||
| T46 | TONI FERRER | NT$153,400 | ||
| T46 | 范姜皓詮 | NT$153,400 | ||
| T46 | JOBIM CARLOS | NT$153,400 | ||
| 49 | GREG MOSS | NT$145,600 | ||
| 50 | 曾宏勝 | NT$143,000 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



