林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 150,000
空軍清泉崗高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
新豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 120,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 500,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
林口高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 10,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
長庚高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 謝東宏 | NT$500,000 | ||
2 | 曾子軒 | NT$250,000 | ||
T3 | 范姜皓詮 | NT$136,666 | ||
T3 | 楊斐皓 | NT$136,666 | ||
T3 | 詹世昌 | NT$136,666 | ||
6 | 洪駿剛 | NT$90,000 | ||
7 | 林文科 | NT$80,000 | ||
T8 | 黃韜 | NT$67,500 | ||
T8 | 洪健堯 | NT$67,500 | ||
T10 | 張緯綸 | NT$55,833 | ||
T10 | 謝東書 | NT$55,833 | ||
T10 | 林冠伯 | NT$55,833 | ||
T13 | 高藤 | NT$47,500 | ||
T13 | 林文堂 | NT$47,500 | ||
T15 | 張建棋 | NT$39,300 | ||
T15 | 張巍 | NT$39,300 | ||
T15 | 蔡宗佑 | NT$39,300 | ||
T15 | 李承駿 | NT$39,300 | ||
T15 | 謝繼賢 | NT$39,300 | ||
T20 | 蔡世朕 | NT$34,716 | ||
T20 | 陳奕騫 | NT$34,716 | ||
T20 | 連啟偉 | NT$34,716 | ||
T20 | 許孟男 | NT$34,716 | ||
T20 | 盧建順 | NT$34,716 | ||
T20 | 詹益信 | NT$34,716 | ||
T26 | 蔡辰鍇 | NT$31,240 | ||
T26 | 王子銘 | NT$31,240 | ||
T26 | 郭家彬 | NT$31,240 | ||
T26 | 謝錦昇 | NT$31,240 | ||
T26 | 林根基 | NT$31,240 | ||
T31 | TEEMU PUTKONEN | NT$25,818 | ||
T31 | 詹錦鏜 | NT$25,818 | ||
T31 | 許豪升 | NT$25,818 | ||
T31 | 蕭和宇 | NT$25,818 | ||
T31 | 陳銘傳 | NT$25,818 | ||
T31 | 蘇清安 | NT$25,818 | ||
T31 | 李威霖 | NT$25,818 | ||
T31 | 李奕澄 | NT$25,818 | ||
T31 | 方胤人 | NT$25,818 | ||
T31 | 劉威侯 | NT$25,818 | ||
T31 | 宋孟璋 | NT$25,818 | ||
T42 | 劉又睿 | NT$20,063 | ||
T42 | 徐國雄 | NT$20,063 | ||
T42 | 簡佑賢 | NT$20,063 | ||
T42 | 杜承晃 | NT$20,063 | ||
T42 | 張耀濱 | NT$20,063 | ||
T42 | 王鉦棋 | NT$20,063 | ||
T42 | 葉偉志 | NT$20,063 | ||
T42 | 傅英峰 | NT$20,063 | ||
T50 | 林耕緯 | NT$16,400 | ||
T50 | 葉劍峰 | NT$16,400 | ||
T50 | 呂偉智 | NT$16,400 | ||
T50 | 連騼森 | NT$16,400 | ||
T50 | 王士瑞 | NT$16,400 | ||
T55 | 呂嘉祐 | NT$15,000 | ||
T55 | 詹世吉 | NT$15,000 | ||
T55 | 曾宏勝 | NT$15,000 | ||
T55 | 張宏瑋 | NT$15,000 | ||
T55 | 郭峯銓 | NT$15,000 | ||
T55 | 陳元車 | NT$15,000 | ||
T61 | 温志豪 | NT$9,500 | ||
T61 | 蘇欽榮 | NT$9,500 | ||
T61 | 林冠亨 | NT$9,500 | ||
T61 | KO DONG JIN | NT$9,500 | ||
T61 | 劉力維84 | NT$9,500 | ||
T61 | 陳嘉軒 | NT$9,500 | ||
T61 | 彭弘瑾 | NT$9,500 | ||
T61 | 黃東樑 | NT$9,500 | ||
T61 | 陳浩森 | NT$9,500 | ||
T61 | 沈代偉 | NT$9,500 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.