南寳高爾夫球場
賽事獎金:
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 950,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 3,000,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金:
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 洪健堯 | NT$840,000 | ||
2 | 葉昱辰 | NT$552,000 | ||
T3 | 張緯綸 | NT$272,000 | ||
T3 | 宋孟璋 | NT$272,000 | ||
T3 | 詹世昌 | NT$272,000 | ||
T6 | 李玠柏 | NT$163,200 | ||
T6 | 高藤 | NT$163,200 | ||
8 | 沈代偉 | NT$124,800 | ||
T9 | 邱瀚霆 | NT$104,400 | ||
T9 | 呂偉智 | NT$104,400 | ||
11 | 謝繼賢 | NT$91,200 | ||
T12 | 劉又睿 | NT$73,560 | ||
T12 | 黄祥豪 | NT$73,560 | ||
T12 | 許立朋 | NT$73,560 | ||
T12 | 楊斐皓 | NT$73,560 | ||
T16 | 蔡宗佑 | NT$59,680 | ||
T16 | 王偉軒 | NT$59,680 | ||
T16 | 李士鴻 | NT$59,680 | ||
T19 | 何祐誠 | NT$53,440 | ||
T19 | 曾宏勝 | NT$53,440 | ||
T19 | 黃冠勳 | NT$53,440 | ||
22 | 謝東宏 | NT$49,680 | ||
T23 | 王偉祥 | NT$47,040 | ||
T23 | 陳傑生 | NT$47,040 | ||
T23 | 蘇清安 | NT$47,040 | ||
T26 | 黃頎 | NT$44,160 | ||
T26 | 林冠伯 | NT$44,160 | ||
T26 | 葉偉志 | NT$44,160 | ||
T29 | 謝旻軒 | NT$41,760 | ||
T29 | 方胤人 | NT$41,760 | ||
T31 | 林永龍 | NT$39,360 | ||
T31 | 何勁宏 | NT$39,360 | ||
T31 | 曾子軒 | NT$39,360 | ||
T34 | 沈威成 | NT$36,000 | ||
T34 | 連騼森 | NT$36,000 | ||
T34 | 林遠惟 | NT$36,000 | ||
T34 | 陳暉泓 | NT$36,000 | ||
T38 | 蔡凱任 | NT$32,640 | ||
T38 | 張哲瑜 | NT$32,640 | ||
T38 | 詹益信 | NT$32,640 | ||
41 | 許孟男 | NT$30,960 | ||
T42 | 黃議增 | NT$29,040 | ||
T42 | 蕭和宇 | NT$29,040 | ||
T42 | 汪聰傑 | NT$29,040 | ||
45 | 蔡威民 | NT$27,120 | ||
T46 | 詹世吉 | NT$24,720 | ||
T46 | 林耕緯 | NT$24,720 | ||
T46 | 許佳紳 | NT$24,720 | ||
T46 | 陳奕騫 | NT$24,720 | ||
T50 | 許閎軒 | NT$21,840 | ||
T50 | 余政諺 | NT$21,840 | ||
T52 | 張建棋 | NT$19,920 | ||
T52 | 李謹州 | NT$19,920 | ||
54 | 賴嘉一 | NT$18,480 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.