南寳高爾夫球場
賽事獎金:
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 6,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 950,000
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 3,000,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金:
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 林永龍 | NT$500,000 | ||
2 | 詹世昌 | NT$250,000 | ||
T3 | 洪健堯 | NT$135,000 | ||
T3 | 高藤 | NT$135,000 | ||
5 | 沈威成 | NT$90,000 | ||
6 | 許閎軒 | NT$85,000 | ||
7 | 陳元車 | NT$80,000 | ||
T8 | 許智凱 | NT$65,600 | ||
T8 | 李謹州 | NT$65,600 | ||
T8 | 呂偉智 | NT$65,600 | ||
T8 | 呂文德52 | NT$65,600 | ||
T8 | 詹益信 | NT$65,600 | ||
T13 | 黃柏叡 | NT$52,500 | ||
T13 | 葉昱辰 | NT$52,500 | ||
T13 | 汪聰傑 | NT$52,500 | ||
T13 | 宋孟璋 | NT$52,500 | ||
T17 | 黄祥豪 | NT$48,500 | ||
T17 | 蔡宗佑 | NT$48,500 | ||
T19 | 張哲瑜 | NT$45,000 | ||
T19 | 林文科 | NT$45,000 | ||
T19 | 李玠柏 | NT$45,000 | ||
T19 | 謝繼賢 | NT$45,000 | ||
T19 | 林冠伯 | NT$45,000 | ||
T24 | 劉澤森 | NT$41,500 | ||
T24 | 沈代偉 | NT$41,500 | ||
T26 | 陳奕騫 | NT$37,000 | ||
T26 | 謝東宏 | NT$37,000 | ||
T26 | 許立朋 | NT$37,000 | ||
T26 | 王士瑞 | NT$37,000 | ||
T26 | 陳志忠 | NT$37,000 | ||
T26 | 蔣宸豑 | NT$37,000 | ||
T26 | 林遠惟 | NT$37,000 | ||
T33 | 卓宗霖 | NT$31,500 | ||
T33 | 陳伯豪 | NT$31,500 | ||
T33 | 謝旻軒 | NT$31,500 | ||
T33 | 曾子軒 | NT$31,500 | ||
T37 | 林耕緯 | NT$28,500 | ||
T37 | 陳鑷巌 | NT$28,500 | ||
T39 | 鄭存宸 | NT$25,300 | ||
T39 | 洪駿剛 | NT$25,300 | ||
T39 | 林大銪 | NT$25,300 | ||
T39 | 陳裔東 | NT$25,300 | ||
T39 | 林文堂 | NT$25,300 | ||
T44 | 劉又睿 | NT$23,250 | ||
T44 | 蕭和宇 | NT$23,250 | ||
T46 | 王偉祥 | NT$22,250 | ||
T46 | 曾宏勝 | NT$22,250 | ||
T48 | 蔡凱任 | NT$20,833 | ||
T48 | 黃議增 | NT$20,833 | ||
T48 | 許孟男 | NT$20,833 | ||
T51 | 蘇清安 | NT$14,200 | ||
T51 | 黃頎 | NT$14,200 | ||
53 | 葉彰廷 | NT$13,300 | ||
54 | 張耀濱 | NT$12,700 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.