南寳高爾夫球場
賽事獎金: 年度資格賽
信誼高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣300萬
彰化高爾夫球場
賽事獎金:
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金:
斑芝花高爾夫俱樂部
賽事獎金:
老爺高爾夫球場
賽事獎金:
台北高爾夫俱樂部
賽事獎金:
南寳高爾夫球場
賽事獎金:
台中國際高爾夫球場
賽事獎金:
林口高爾夫球場
賽事獎金:
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金:
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金:
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: 600萬元
新豐高爾夫球場
賽事獎金:
台中高爾夫球場
賽事獎金:
台豐高爾夫球場
賽事獎金:
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 洪健堯 | NT$600,000 | ||
| 2 | 張緯綸 | NT$300,000 | ||
| 3 | 賴嘉一 | NT$160,000 | ||
| 4 | 李玠柏 | NT$100,000 | ||
| T5 | 何勁宏 | NT$82,500 | ||
| T5 | 王偉軒 | NT$82,500 | ||
| 7 | 劉永華 | NT$75,000 | ||
| T8 | 林永龍 | NT$67,500 | ||
| T8 | 林張恆 | NT$67,500 | ||
| T10 | 呂偉智 | NT$59,000 | ||
| T10 | 謝繼賢 | NT$59,000 | ||
| T10 | 詹世昌 | NT$59,000 | ||
| T13 | 王偉祥 | NT$52,000 | ||
| T13 | 沈威成 | NT$52,000 | ||
| T13 | 何祐誠 | NT$52,000 | ||
| T16 | 蔡凱任 | NT$48,000 | ||
| T16 | 葉甫 | NT$48,000 | ||
| T16 | 黃 頎 | NT$48,000 | ||
| 19 | 伴 翔太郎 | NT$46,000 | ||
| T20 | 許育誠 | NT$45,250 | ||
| T20 | 林晟毓 | NT$45,250 | ||
| T22 | 卓宗霖 | NT$42,500 | ||
| T22 | 陳裔東 | NT$42,500 | ||
| T22 | 林文堂 | NT$42,500 | ||
| T25 | 沙比亞特●馬克 | NT$38,000 | ||
| T25 | 葉昱辰 | NT$38,000 | ||
| T25 | 林大銪 | NT$38,000 | ||
| T25 | 許立朋 | NT$38,000 | ||
| T25 | 高 藤 | NT$38,000 | ||
| T30 | 劉又睿 | NT$34,000 | ||
| T30 | 曾豐棟 | NT$34,000 | ||
| T30 | 廖煥鈞 | NT$34,000 | ||
| 33 | 林宸駒 | NT$32,000 | ||
| T34 | 范姜皓詮 | NT$29,000 | ||
| T34 | 呂文德52 | NT$29,000 | ||
| T34 | 連騼森 | NT$29,000 | ||
| T34 | 洪瑞誠 | NT$29,000 | ||
| T34 | 蔡啟煌 | NT$29,000 | ||
| T39 | 蔡辰鍇 | NT$24,333 | ||
| T39 | 黃議增 | NT$24,333 | ||
| T39 | 呂孫儀 | NT$24,333 | ||
| T39 | 謝旻軒 | NT$24,333 | ||
| T39 | 方胤人 | NT$24,333 | ||
| T39 | 李士鴻 | NT$24,333 | ||
| T45 | 張建棋 | NT$22,000 | ||
| T45 | 王璽安 | NT$22,000 | ||
| T45 | 周宏男 | NT$22,000 | ||
| 48 | 邱瀚霆 | NT$21,000 | ||
| T49 | 鄭存宸 | NT$12,465 | ||
| T49 | 張澤鵬 | NT$12,465 | ||
| T49 | 宋孟璋 | NT$12,465 | ||
| T49 | 曾子軒 | NT$12,465 | ||
| T53 | 翁永田 | NT$9,955 | ||
| T53 | 張哲瑜 | NT$9,955 | ||
| T53 | 陳傑生 | NT$9,955 | ||
| T53 | 李威霖 | NT$9,955 | ||
| T53 | 黃冠勳 | NT$9,955 | ||
| T53 | 王鉦棋 | NT$9,955 | ||
| T53 | 葉偉志 | NT$9,955 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.



