賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
賽事獎金:
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 洪健堯 | NT$1,500,000 | ||
2 | 詹世昌 | NT$700,000 | ||
T3 | 李玠柏 | NT$350,000 | ||
T3 | 汪聰傑 | NT$350,000 | ||
T5 | 呂偉智 | NT$260,000 | ||
T5 | 曾子軒 | NT$260,000 | ||
7 | 宋孟璋 | NT$200,000 | ||
T8 | 邱瀚霆 | NT$142,000 | ||
T8 | 林張恆 | NT$142,000 | ||
T8 | 王偉軒 | NT$142,000 | ||
T8 | 謝繼賢 | NT$142,000 | ||
T8 | 盧建順 | NT$142,000 | ||
T13 | 葉昱辰 | NT$98,000 | ||
T13 | 賴韋綸 | NT$98,000 | ||
T13 | 連騼森 | NT$98,000 | ||
T13 | 林冠伯 | NT$98,000 | ||
17 | 呂文德52 | NT$84,000 | ||
T18 | 張緯綸 | NT$78,000 | ||
T18 | 江以安 | NT$78,000 | ||
T18 | 陳銘鑫 | NT$78,000 | ||
T21 | 林永龍 | NT$72,466 | ||
T21 | 高尚宏 | NT$72,466 | ||
T21 | 高藤 | NT$72,466 | ||
T24 | 王偉祥 | NT$66,333 | ||
T24 | 沈威成 | NT$66,333 | ||
T24 | 許閎軒 | NT$66,333 | ||
T24 | 黄祥豪 | NT$66,333 | ||
T24 | 黃頎 | NT$66,333 | ||
T24 | 葉彰廷 | NT$66,333 | ||
30 | 黃東樑 | NT$61,000 | ||
T31 | 柯志達 | NT$55,062 | ||
T31 | 許佳紳 | NT$55,062 | ||
T31 | 呂文德59 | NT$55,062 | ||
T31 | 曾宏勝 | NT$55,062 | ||
T31 | 方傳崴 | NT$55,062 | ||
T31 | 陳志忠 | NT$55,062 | ||
T31 | 林文堂 | NT$55,062 | ||
T31 | 沈代偉 | NT$55,062 | ||
T39 | 蔡凱任 | NT$44,714 | ||
T39 | 卓宗霖 | NT$44,714 | ||
T39 | 林文科 | NT$44,714 | ||
T39 | 劉嚴鴻 | NT$44,714 | ||
T39 | 林緯 | NT$44,714 | ||
T39 | 汪德昌 | NT$44,714 | ||
T39 | 李士鴻 | NT$44,714 | ||
46 | 彭弘瑾 | NT$40,000 | ||
T47 | 詹頂立 | NT$35,300 | ||
T47 | 蔡宗佑 | NT$35,300 | ||
T47 | 黃冠勳 | NT$35,300 | ||
T47 | 方胤人 | NT$35,300 | ||
T47 | 廖煥鈞 | NT$35,300 | ||
T52 | 林福進 | NT$28,600 | ||
T52 | 張哲瑜 | NT$28,600 | ||
T52 | 鄭存宸 | NT$28,600 | ||
T52 | 陳裔東 | NT$28,600 | ||
T52 | 蔣宸豑 | NT$28,600 | ||
57 | 陳元車 | NT$24,500 | ||
58 | 陳奕騫 | NT$23,100 | ||
59 | 林晟毓 | NT$22,000 | ||
60 | 詹世吉 | NT$20,000 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|