林口高爾夫球場
賽事獎金: NTD 6,000,000
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: USD 300,000
台豐高爾夫球場
賽事獎金: USD 160,000
林口高爾夫球場
賽事獎金: USD 150,000
美麗華高爾夫球場
賽事獎金: NTD 5,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 3,000,000
東華高爾夫俱樂部
賽事獎金: NTD 5,000,000
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: USD 800,000
林口高爾夫球場
賽事獎金: USD 500,000
台中高爾夫球場
賽事獎金: NTD 3,000,000
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 林文堂 | NT$500,000 | ||
2 | 高藤 | NT$210,000 | ||
3 | 葉昱辰 | NT$120,000 | ||
4 | 呂文德52 | NT$100,000 | ||
T5 | 林文科 | NT$85,000 | ||
T5 | 汪德昌 | NT$85,000 | ||
7 | 李卓全 | NT$70,000 | ||
T8 | 劉又睿 | NT$55,000 | ||
T8 | 范姜皓詮 | NT$55,000 | ||
T10 | 黃頎 | NT$48,500 | ||
T10 | 林吉祥 | NT$48,500 | ||
T12 | 洪駿剛 | NT$44,000 | ||
T12 | 謝東宏 | NT$44,000 | ||
T12 | 連騼森 | NT$44,000 | ||
T12 | 李承駿 | NT$44,000 | ||
T12 | 謝繼賢 | NT$44,000 | ||
T12 | 盧建順 | NT$44,000 | ||
T12 | 詹益信 | NT$44,000 | ||
T19 | 張緯綸 | NT$39,500 | ||
T19 | 洪健堯 | NT$39,500 | ||
T21 | 郁淞壹 | NT$38,500 | ||
T21 | 葉偉志 | NT$38,500 | ||
T23 | 陳志宏 | NT$37,000 | ||
T23 | 許佳紳 | NT$37,000 | ||
T23 | 呂偉智 | NT$37,000 | ||
T23 | 曾子軒 | NT$37,000 | ||
T27 | 黄祥豪 | NT$35,500 | ||
T27 | 葉彰廷 | NT$35,500 | ||
T29 | 林耕緯 | NT$34,000 | ||
T29 | 林健斌 | NT$34,000 | ||
T29 | 林根基 | NT$34,000 | ||
T32 | 許立朋 | NT$31,500 | ||
T32 | 詹世昌 | NT$31,500 | ||
T34 | 張哲瑜 | NT$28,875 | ||
T34 | 許豪升 | NT$28,875 | ||
T34 | 陳元車 | NT$28,875 | ||
T34 | 宋孟璋 | NT$28,875 | ||
T38 | 汪聰傑 | NT$27,000 | ||
T38 | 高尚宏 | NT$27,000 | ||
T38 | 郭峯銓 | NT$27,000 | ||
T41 | 曾宏勝 | NT$25,375 | ||
T41 | 賴韋綸 | NT$25,375 | ||
T41 | 謝錦昇 | NT$25,375 | ||
T41 | 連啟偉 | NT$25,375 | ||
T45 | 陳宗成 | NT$24,500 | ||
T45 | 蔣宸豑 | NT$24,500 | ||
T47 | 王偉祥 | NT$24,000 | ||
T47 | 彭弘瑾 | NT$24,000 | ||
T47 | 林冠伯 | NT$24,000 | ||
T47 | 王亮鈞 | NT$24,000 | ||
T51 | 蔡辰鍇 | NT$23,000 | ||
T51 | 陳銘傳 | NT$23,000 | ||
T51 | 陳志忠 | NT$23,000 | ||
T51 | 蔡威民 | NT$23,000 | ||
T55 | 温志豪 | NT$22,333 | ||
T55 | 林浩園 | NT$22,333 | ||
T55 | 林文鴻 | NT$22,333 | ||
T58 | 吳政憲 | NT$22,000 | ||
T58 | 劉嚴鴻 | NT$22,000 | ||
T58 | 林添順 | NT$22,000 | ||
T58 | 呂瑋倫 | NT$22,000 | ||
T58 | 楊文來 | NT$22,000 | ||
63 | 陳榮興 | NT$21,400 | ||
64 | 曾錫秋 | NT$21,200 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.