台北高爾夫俱樂部
賽事獎金:
桃園高爾夫俱樂部
賽事獎金:
台中高爾夫球場
賽事獎金:
老爺關西高爾夫球場
賽事獎金:
新豐高爾夫球場(西、東區)
賽事獎金:
林口高爾夫球場
賽事獎金:
東華高爾夫球場
賽事獎金:
英文秘書LINE
國內賽務LINE
英文秘書微信
| 序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
|---|
| 排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
|---|
| 1 | 劉又睿 | NT$95,000 | ||
| T2 | 方胤人 | NT$45,250 | ||
| T2 | 賴韋綸 | NT$45,250 | ||
| T2 | 陳宗成 | NT$45,250 | ||
| T2 | 林吉祥 | NT$45,250 | ||
| T6 | 黄祥豪 | NT$18,850 | ||
| T6 | 高藤 | NT$18,850 | ||
| T6 | 蘇漢璋 | NT$18,850 | ||
| T6 | 王偉倫 | NT$18,850 | ||
| T10 | 黃泰隆 | NT$14,300 | ||
| T10 | 李威霖 | NT$14,300 | ||
| T12 | 黃韜 | NT$11,866 | ||
| T12 | 黃彥彬 | NT$11,866 | ||
| T12 | 陳奎宇 | NT$11,866 | ||
| T15 | 王鉦棋 | NT$9,300 | ||
| T15 | 陳榮興 | NT$9,300 | ||
| T15 | 許智凱 | NT$9,300 | ||
| T18 | 沈代偉 | NT$6,571 | ||
| T18 | 林晉陞 | NT$6,571 | ||
| T18 | 蔡威民 | NT$6,571 | ||
| T18 | 翁永田 | NT$6,571 | ||
| T18 | 林浩園 | NT$6,571 | ||
| T23 | 徐國雄 | NT$5,500 | ||
| T23 | 張建棋 | NT$5,500 | ||
| T23 | 陳銘琦 | NT$5,500 | ||
| T26 | 張維仁 | NT$5,016 | ||
| T26 | 蘇文祥 | NT$5,016 | ||
| T26 | 楊豪 | NT$5,016 | ||
| T26 | 陳宗煒 | NT$5,016 | ||
| T26 | 劉威侯 | NT$5,016 | ||
| T26 | 卓宗霖 | NT$5,016 | ||
| T32 | 陳慶儒 | NT$5,000 | ||
| T32 | 呂瑋倫 | NT$5,000 | ||
| T32 | 張淵凱 | NT$5,000 | ||
| T32 | 蔡銘鴻 | NT$5,000 | ||
| T32 | 林冠亨 | NT$5,000 | ||
| T32 | 廖耕莘 | NT$5,000 | ||
| T32 | 饒子豪 | NT$5,000 | ||
| T32 | 周文軒 | NT$5,000 |
| Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
