Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 LEE CHIEH-PO 4 NT$1,852,500
2 LIU YUNG-HUA 7 NT$1,570,000
3 CHANG WEI-LUN 6 NT$986,500
4 HUNG CHIEN-YAO 5 NT$975,650
5 Ching-hung Su 6 NT$688,400
6 HO YU-CHENG 5 NT$591,816
7 Sean Yu 1 NT$500,000
8 He Chin Hung 6 NT$466,500
9 Shen Wei Cheng 6 NT$409,214
10 Warun Ieamgaew 6 NT$361,749
11 Shotaro Ban 6 NT$304,650
12 CHEN PO HAO 6 NT$300,316
13 Lu Sun-yi 6 NT$276,666
14 TSAI TSUNG-YU 6 NT$261,249
15 YEH YU-CHEN 6 NT$245,333
16 Tawit Polthai 5 NT$244,499
17 LU WEI-CHIH 5 NT$237,899
18 HSIEH CHI-HSIEN 6 NT$236,464
19 Shinichi Mizuno 5 NT$235,250
20 Shapiyate Mako 6 NT$231,399
21 CHAN SHIH-CHANG 5 NT$226,400
22 Suteepat Prateeptienchai 4 NT$223,480
23 HUNG,Chao-Hsin 6 NT$221,316
24 K. P. LIN 6 NT$220,316
25 Tseng Tzu-Hao 6 NT$215,666
26 LIN YUNG-LUNG 6 NT$212,400
27 LIEN LU-SEN 6 NT$204,716
28 Yoshikuwa Yuta 6 NT$188,250
29 Lin Yi-Yuan 6 NT$180,166
30 Tsai Shang-kai 6 NT$178,750
31 Chapchai NIRAT 5 NT$169,500
32 Tseng Fu-tung 6 NT$167,733
33 Matthew Cheung 3 NT$163,500
34 LIAO HUAN-JYUN 5 NT$161,333
35 WANG HSI-AN 6 NT$153,214
36 Chang Tse Yu 4 NT$141,650
37 LEE Chin Chou 6 NT$132,083
38 HSU YU-CHENG 6 NT$127,416
39 Ryunosuke Watanabe 6 NT$126,958
40 LIU YU-JUI 6 NT$124,214
41 MIN-HSUAN,HSIEH 6 NT$119,125
42 Ko-Yen Chang Chien 6 NT$118,066
43 HSU LI-PENG 4 NT$117,583
44 Thitipan Pachuayprakong 4 NT$116,916
45 Huang Yi Tseng 6 NT$116,700
46 FAN CHIANG HAO CHUAN 5 NT$115,500
47 TSAI CHI-HUANG 5 NT$115,214
48 LIU YEN-HUNG 5 NT$113,583
49 KAO TENG 6 NT$105,000
50 LAWRENCE TING 6 NT$104,750
51 Yeh Fu 6 NT$103,250
52 Worrasorn Suwanpanang 6 NT$100,750
53 LAI CHIA I 6 NT$99,000
54 Wang Sheng-hui 4 NT$96,214
55 Chen Yi Tomg 6 NT$95,000
56 Chen Chieh Shen 6 NT$90,000
57 SUNG MAO-CHANG 4 NT$89,150
58 HSIEH TUNG-HUNG 2 NT$86,916
59 Tomoki Mitsuda 4 NT$86,214
60 Chiu Han Ting 5 NT$83,980
61 Min Wook Gwon 6 NT$82,750
62 WANG TER-CHANG 5 NT$81,500
63 Lin Chang-heng 6 NT$78,000
64 Keisuke Takahashi 6 NT$76,000
65 LIN KENG-WEI 6 NT$71,066
66 HSU CHIH-KAI 6 NT$70,500
67 Gabriele De Barba 6 NT$69,500
68 CHO TSUNG-LIN 5 NT$67,750
69 Lin Chen-chu 6 NT$64,650
70 Puwit Anupansuebsai 6 NT$62,666
71 WEN CHANG-HSIANG 6 NT$62,000
72 LU WEN-TEH 5 NT$59,625
73 LIN YUAN-WEI 5 NT$56,333
74 CHEN-YU-CHEN 6 NT$54,580
75 Shunichiro Morioka 2 NT$52,416
76 Huang Bo Rui 5 NT$50,500
T77 POOM SAKSANSIN 1 NT$48,000
T77 Wu Yao Wei 1 NT$48,000
T77 WANG WEI HSUAN 2 NT$48,000
80 VARANYU RATTANAPHIBOONKIJ 4 NT$46,300
81 Yang Hao 4 NT$45,500
82 Lin Ta Yu 6 NT$45,250
83 Ken Imai 1 NT$43,500
84 Toru Nakajima 2 NT$43,080
85 LEE SHIH-HUNG 5 NT$41,830
86 Rei Isoi 1 NT$40,250
87 WANG TSUNG-CHIEH 5 NT$39,500
88 Chang Yao-Pin 5 NT$37,000
89 HUANG CHI 5 NT$36,500
90 CHAING YIH AN 6 NT$35,233
91 WANG SHIH-JUI 6 NT$34,625
92 YEH CHIA-YEH 4 NT$32,000
T93 CHEN WEI-SH 6 NT$31,500
T93 HUANG HSIANG-HAO 6 NT$31,500
95 Chan Ting Li 3 NT$29,000
T96 Huang Wei Hao 5 NT$28,000
T96 WENG YOUNG TIEN 4 NT$28,000
T96 CHEN KE-YI 6 NT$28,000
99 Tsai Ching Yang 6 NT$27,500
100 Chang Yu Cheng 6 NT$27,000
101 LIU-TSE-SEN 6 NT$25,333
102 Ryusei Yokota 5 NT$25,000
103 Simon Kuo 6 NT$24,250
104 Ku Po Yun 5 NT$24,000
105 CHEN HUI-HUNG 6 NT$23,000
106 HUANG PAO-JU 6 NT$22,500
107 Aung Sann, Myo 3 NT$22,000
108 Yu-Yu Chen 4 NT$21,750
109 Cheng Tswen Chen 6 NT$20,000
110 Wayne Wang 2 NT$17,500
111 WANG JEN LI 2 NT$17,000
112 Hans Chen 5 NT$16,000
113 HUNG CHUN-KANG 2 NT$10,800
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司