Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 CHAN SHIH-CHANG 8 NT$3,672,800
2 HUNG CHIEN-YAO 9 NT$2,909,733
3 LIU YUNG-HUA 14 NT$2,656,613
4 CHANG WEI-LUN 10 NT$2,190,266
5 LU WEI-CHIH 13 NT$1,824,146
6 TSAI KAI-JEN 14 NT$1,746,888
7 LIU YEN-HUNG 14 NT$1,721,150
8 LIAO HUAN-JYUN 15 NT$1,566,371
9 LEE CHIEH-PO 8 NT$1,388,233
10 WANG WEI HSUAN 8 NT$1,327,500
11 HSIEH CHI-HSIEN 15 NT$1,283,499
12 YEH YU-CHEN 11 NT$1,146,866
13 K. P. LIN 14 NT$1,136,351
14 KAO TENG 14 NT$892,906
15 Lai Chia I 14 NT$868,400
16 HUANG CHI 13 NT$855,292
17 LIN WEN-TANG 14 NT$766,960
18 Lu Sun-yi 14 NT$738,354
19 TSAI CHI-HUANG 11 NT$732,216
20 Chang Tse Yu 13 NT$690,205
21 Tsai Yu Ta 11 NT$632,375
22 TSAI TSUNG-YU 15 NT$630,125
23 Chen Yi Tomg 15 NT$629,650
24 Lin Chang-heng 14 NT$557,500
25 Shotaro Ban 11 NT$544,799
26 WEN CHANG-HSIANG 12 NT$534,000
27 CHO TSUNG-LIN 15 NT$514,348
28 He Chin Hung 12 NT$496,166
29 HO YU-CHENG 9 NT$488,003
30 HSU YU-CHENG 15 NT$459,275
31 SUNG MAO-CHANG 13 NT$459,006
32 Shapiyate Mako 15 NT$448,183
33 LIN YUNG-LUNG 14 NT$414,000
34 HSIEH TUNG-HUNG 13 NT$408,766
35 Chiu Han Ting 12 NT$407,130
36 Tseng Fu-tung 12 NT$385,975
37 LIN KENG-WEI 15 NT$378,082
38 Hung Chao-hsin 14 NT$376,887
39 LU WEN-TEH 14 NT$376,683
40 LIU YU-JUI 12 NT$372,850
41 Shen Wei Cheng 14 NT$368,529
42 HSU LI-PENG 11 NT$356,761
43 Yeh Fu 13 NT$347,291
44 Wang Wen Yang 11 NT$310,000
45 Huang Yi Tseng 14 NT$301,879
46 FAN CHIANG HAO CHUAN 12 NT$257,000
47 LAWRENCE TING 7 NT$252,733
48 Lin Yi-Yuan 12 NT$250,179
49 LEE SHIH-HUNG 12 NT$248,399
50 LIEN LU-SEN 12 NT$239,875
51 WANG TER-CHANG 9 NT$234,916
52 Lin Chen-chu 10 NT$226,708
53 Lin Ta Yu 12 NT$226,375
54 Huang Kuan Hsun 15 NT$223,335
55 CHEN WEI-SH 15 NT$222,200
56 HUNG RUI CHENG 11 NT$210,416
57 WANG HSI-AN 13 NT$206,833
58 LIN YUAN-WEI 11 NT$197,333
59 Lin Cheng-yang 6 NT$191,250
60 HUANG HSIANG-HAO 11 NT$183,166
61 Lu Chien-Soon 13 NT$182,650
62 LIN CHENG YU 11 NT$180,458
63 PENG HUNG-CHING 7 NT$174,500
64 Cheng Tswen Chen 11 NT$170,465
65 FANG YIN-JEN 13 NT$166,793
66 TSENG TZU-HAO 10 NT$164,166
67 Chen Po Hao 11 NT$150,500
68 LIU TSE SEN 11 NT$149,616
69 Sean Yu 10 NT$139,400
70 TSENG TZU-HSUAN 11 NT$134,965
71 HSU CHIH-KAI 12 NT$131,950
72 LEE CHO-CHUAN 8 NT$127,125
73 Chan Chia-han 8 NT$124,000
74 Chen Chieh Shen 11 NT$123,955
75 LIN-WEI 9 NT$122,000
76 HSIEH MIN HSUAN 8 NT$118,833
77 CHANG CHIEN-CHI 12 NT$115,000
78 CHEN YI-CHIAN 9 NT$112,250
79 CHIANG CHEN-CHIH 11 NT$111,650
80 Wang Wei Hsiang 9 NT$105,500
81 TSAI CHEN-KAI 10 NT$97,333
82 HUNG CHUN-KANG 8 NT$91,000
83 WANG SHIH-JUI 9 NT$90,500
84 SUYENWEI 5 NT$80,750
85 Chang Yu Cheng 7 NT$80,625
86 Chang Hsun Chen 1 NT$77,500
87 Shih Chun Yu 11 NT$74,500
88 YEH WEI-TZE 7 NT$72,355
89 CHEN YI-YOU 4 NT$71,000
90 Fan Yang Chia 9 NT$70,071
91 WANG TZU-MING 5 NT$69,500
92 LEE Chin Chou 9 NT$68,000
93 Chan Ting Li 6 NT$66,750
94 HUANG TUNG-LIANG 4 NT$64,833
95 Fang Chuan Wei 8 NT$60,500
96 HSU KOU-HSIUNG 8 NT$59,875
97 Huang Wei Hao 9 NT$59,750
98 CHEN NIE YAN 11 NT$58,000
99 WENG YOUNG-TIEN 10 NT$55,705
100 Chen Chih Hung 10 NT$54,600
101 Huang Bo Rui 1 NT$52,000
102 KAO SHANG-HUNG 4 NT$49,500
103 HSU MONG-NAN 11 NT$48,333
104 CHANG TSE-PENG 7 NT$47,215
105 CHAING YIH AN 9 NT$47,100
106 SU CHING-AN 7 NT$47,000
107 TSENG HONG-SHENG 6 NT$38,875
108 CHANG YAO-PIN 7 NT$37,000
109 WANG CHENG-CHI 3 NT$36,955
110 HSIEH CHIN-SHENG 6 NT$32,500
T111 Chiu Yu-chia 7 NT$30,000
T111 TSAI WEI-MING 1 NT$30,000
113 Yang Chun Chieh 9 NT$29,500
114 YANG FEI-HAO 9 NT$28,000
115 HSIAO HUNG-YU 6 NT$25,166
116 Lin Shang Tse 4 NT$24,600
T117 LEE CHAO-HUA 3 NT$24,000
T117 CHEN TZE CHUNG 10 NT$24,000
119 Lee Shang-Jung 3 NT$23,750
120 CHOU HUNG-NAN 8 NT$22,000
121 SU WEN-HSIANG 6 NT$21,750
122 LAI WEI-LUN 11 NT$21,500
123 YUNG HAO 11 NT$21,250
124 游振廷 1 NT$20,500
125 YEH CHANG-TING 7 NT$18,000
126 Chen Yu Chen 11 NT$17,000
127 LEE WEI-LIN 4 NT$9,955
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司