新豐高爾夫球場
賽事獎金:
信誼高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣300萬
彰化高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣350萬
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 新台幣700萬
南寳高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣300萬
斑芝花高爾夫俱樂部
賽事獎金: 新台幣300萬
台中高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣350萬
老爺高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣300萬
台中國際高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣350萬
全國花園鄉村俱樂部
賽事獎金: 新台幣300萬
林口高爾夫球場
賽事獎金: 美金100萬
台灣高爾夫俱樂部
賽事獎金: 美金100萬
高雄高爾夫俱樂部
賽事獎金: 新台幣315萬
新豐高爾夫球場
賽事獎金: 美金10萬
台豐高爾夫球場
賽事獎金: 美金40萬
再興高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣300萬
大崗山高爾夫球場
賽事獎金: 新台幣360萬
國內賽務LINE
英文秘書LINE
英文秘書微信
會務會計LINE
序號 | 國 籍 | 姓名 | 排名 |
---|
排名 | 國 籍 | 姓名 | 成績 | 稅前獎金(新臺幣) |
---|
1 | 蘇提帕‧普拉提蓬查 | NT$6,584,480 | ||
2 | 李玠柏 | NT$3,510,000 | ||
3 | 劉永華 | NT$3,256,466 | ||
4 | 王偉軒 | NT$2,609,066 | ||
5 | 洪健堯 | NT$1,662,316 | ||
6 | 張緯綸 | NT$1,636,500 | ||
7 | 蘇晉弘 | NT$1,126,625 | ||
8 | 伴 翔太郎 | NT$1,022,583 | ||
9 | 謝繼賢 | NT$1,010,422 | ||
10 | 葉昱辰 | NT$979,833 | ||
11 | 何祐誠 | NT$953,499 | ||
12 | 詹世昌 | NT$857,000 | ||
13 | 蔡宗佑 | NT$843,849 | ||
14 | 呂偉智 | NT$792,799 | ||
15 | 查普柴・尼拉特 | NT$788,132 | ||
16 | 何勁宏 | NT$673,000 | ||
17 | 林冠伯 | NT$605,716 | ||
18 | 龐姆・沙克山辛 | NT$568,000 | ||
19 | 瓦萬・利姆高 | NT$540,749 | ||
20 | 呂孫儀 | NT$524,516 | ||
21 | 余松柏 | NT$500,000 | ||
22 | 沈威成 | NT$499,414 | ||
23 | 劉又睿 | NT$483,939 | ||
24 | 劉嚴鴻 | NT$477,982 | ||
25 | 塔維特・波爾泰 | NT$466,165 | ||
26 | 陳伯豪 | NT$444,482 | ||
27 | 黄祥豪 | NT$387,250 | ||
28 | 張哲瑜 | NT$365,650 | ||
29 | 水野 眞惟智 | NT$365,450 | ||
30 | 蔡尚愷 | NT$334,250 | ||
31 | 林永龍 | NT$328,566 | ||
32 | 洪朝鑫 | NT$313,516 | ||
33 | 黃議增 | NT$305,500 | ||
34 | 曾豐棟 | NT$297,433 | ||
35 | 曾子豪 | NT$296,666 | ||
36 | 吉桑 佑太 | NT$290,950 | ||
37 | 沙比亞特●馬克 | NT$288,799 | ||
38 | 加布里埃爾・德・巴爾巴 | NT$285,400 | ||
39 | 連騼森 | NT$284,716 | ||
40 | 林義淵 | NT$268,166 | ||
41 | 王璽安 | NT$254,214 | ||
42 | 范姜皓詮 | NT$241,500 | ||
43 | 森岡 俊一郎 | NT$237,416 | ||
44 | 陳裔東 | NT$235,400 | ||
45 | 沃拉松・蘇萬帕南 | NT$220,750 | ||
46 | 許育誠 | NT$218,915 | ||
47 | 黃頎 | NT$211,500 | ||
48 | 廖煥鈞 | NT$208,783 | ||
49 | 丁子軒 | NT$204,750 | ||
50 | 王勝暉 | NT$201,380 | ||
51 | 謝旻軒 | NT$192,375 | ||
52 | 渡邊 龍ノ介 | NT$185,208 | ||
53 | 權珉旭 | NT$184,916 | ||
54 | 許立朋 | NT$179,583 | ||
55 | 高藤 | NT$177,833 | ||
56 | 張簡克諺 | NT$175,766 | ||
57 | 高橋 慶祐 | NT$173,500 | ||
58 | 林大銪 | NT$168,550 | ||
59 | 張雄熙 | NT$163,500 | ||
60 | 宋孟璋 | NT$159,850 | ||
61 | 林耕緯 | NT$151,066 | ||
62 | 卓宗霖 | NT$149,083 | ||
63 | 賴嘉一 | NT$147,666 | ||
64 | 蔡啟煌 | NT$144,714 | ||
65 | 葉甫 | NT$143,250 | ||
66 | 林宸駒 | NT$141,650 | ||
67 | 汪聰傑 | NT$135,500 | ||
68 | 呂文德52 | NT$133,958 | ||
69 | 瓦蘭尤・拉塔納菲本基 | NT$133,300 | ||
70 | 李謹州 | NT$132,083 | ||
71 | 普維特・阿努潘蘇布賽 | NT$130,165 | ||
72 | 陳威勝 | NT$126,250 | ||
73 | 汪德昌 | NT$125,250 | ||
74 | 許智凱 | NT$120,000 | ||
75 | 迪迪潘・帕蘇普拉孔 | NT$116,916 | ||
76 | 林張恆 | NT$112,000 | ||
77 | 林遠惟 | NT$101,749 | ||
78 | 温楨祥 | NT$91,200 | ||
79 | 陳傑生 | NT$90,000 | ||
80 | 張宇誠 | NT$89,333 | ||
81 | 謝東宏 | NT$86,916 | ||
82 | 光田 智輝 | NT$86,214 | ||
83 | 詹佳翰 | NT$85,625 | ||
84 | 陳宥蓁 | NT$84,080 | ||
85 | 邱瀚霆 | NT$83,980 | ||
86 | 橫田 竜成 | NT$79,000 | ||
87 | 洪瑞誠 | NT$77,500 | ||
88 | 巫耀微 | NT$72,000 | ||
89 | 陳暉泓 | NT$62,000 | ||
90 | 王士瑞 | NT$59,958 | ||
91 | 李昭樺 | NT$59,500 | ||
92 | 黃泊儒 | NT$55,500 | ||
93 | 葉佳胤 | NT$55,333 | ||
94 | 黃柏叡 | NT$50,500 | ||
95 | 辜柏雲 | NT$49,000 | ||
96 | 楊豪 | NT$45,500 | ||
97 | 方傳崴 | NT$43,833 | ||
98 | 今井 健 | NT$43,500 | ||
99 | 中島 徹 | NT$43,080 | ||
100 | 黃韋豪 | NT$43,000 | ||
101 | 高橋 周平 | NT$42,500 | ||
102 | 李士鴻 | NT$41,830 | ||
103 | 磯井 怜 | NT$40,250 | ||
104 | 張耀濱 | NT$37,000 | ||
105 | 黃冠勳 | NT$35,500 | ||
106 | 劉澤森 | NT$35,333 | ||
107 | 江以安 | NT$35,233 | ||
108 | 艾德里克 何塞 陳 | NT$32,500 | ||
109 | 蔡凱任 | NT$31,500 | ||
110 | 王力偉 | NT$30,500 | ||
111 | 詹頂立 | NT$29,000 | ||
T112 | 翁永田 | NT$28,000 | ||
T112 | 陳科壹 | NT$28,000 | ||
114 | 蔡勁暘 | NT$27,500 | ||
115 | 林吉祥 | NT$25,750 | ||
116 | 郭時雨 | NT$24,250 | ||
117 | 林晟毓 | NT$23,666 | ||
118 | 昂山 繆 | NT$22,000 | ||
119 | 陳佑宇 | NT$21,750 | ||
120 | 鄭存宸 | NT$20,000 | ||
121 | 陳守成 | NT$18,500 | ||
122 | 曾子軒 | NT$18,400 | ||
123 | 王人立 | NT$17,000 | ||
124 | 陳鳴悒 | NT$16,000 | ||
125 | 陳彥宇 | NT$13,500 | ||
126 | 洪駿剛 | NT$10,800 |
Pos | Player | Topar | 本輪 杆數 |
本輪 推杆 |
開球准 確率 |
沙坑救 球率 |
平均開 球距離 |
標準杆上 果嶺率 |
平均每輪 一推數 |
標準杆上果 嶺平均推杆 |
未標準杆上 果嶺救球率 |
---|
Powered by: Situne Dalian
版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.