Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 謝旻軒 3 NT$248,500
2 蘇晉弘 3 NT$235,000
3 陳傑生 3 NT$180,025
4 陳伯豪 3 NT$157,500
5 LEE Chin Chou 3 NT$92,000
6 HSIAO HUNG-YU 3 NT$91,000
7 張簡克諺 3 NT$71,250
8 TSENG TZU-HAO 3 NT$65,275
9 TSENG HONG-SHENG 3 NT$64,000
10 TSENG TZU-HSUAN 3 NT$59,975
11 黃韋豪 3 NT$56,800
12 LIN CHENG YU 3 NT$56,525
13 Chan Ting Li 3 NT$53,816
14 林煒傑 3 NT$51,000
15 蔡顓至 3 NT$50,700
16 PENG HUNG-CHING 3 NT$48,800
17 LEE CHO-CHUAN 2 NT$47,500
18 劉澤森 3 NT$47,066
19 陳守成 3 NT$46,307
20 黃柏叡 3 NT$41,250
21 KU PO-YUN 3 NT$38,700
22 YEH CHIA-YEH 3 NT$36,800
23 蔡睿恒 2 NT$36,250
24 WENG YOUNG-TIEN 2 NT$36,000
25 陳鳴悒 3 NT$31,800
26 王中欣 2 NT$30,500
27 張宇誠 3 NT$28,873
28 CHEN HUI-HUNG 3 NT$28,750
T29 陳宥蓁 3 NT$28,500
T29 LIN WEI 2 NT$28,500
T29 黃泊儒 3 NT$28,500
32 CHEN YI-CHIAN 2 NT$26,725
33 陳佑宇 1 NT$26,500
34 陳科壹 3 NT$26,316
35 HUNG CHUN-KANG 2 NT$26,000
36 HSU CHIH-JIEH 3 NT$24,532
37 YANG FEI-HAO 3 NT$24,500
38 YUNG HAO 3 NT$24,275
39 SU CHING-AN 3 NT$24,000
40 羅鼎弘 3 NT$23,500
41 鄭存宸 3 NT$21,975
42 CHIANG CHEN-CHIH 3 NT$20,500
43 王力偉 3 NT$19,750
44 林明業 3 NT$19,300
T45 徐易騰 3 NT$17,750
T45 施俊宇 2 NT$17,750
47 HSU CHIH-KAI 3 NT$16,750
48 WANG TSUNG-CHIEH 1 NT$16,500
T49 許維宸 3 NT$14,557
T49 陳柏睿 3 NT$14,557
T51 張庭嘉 2 NT$14,316
T51 CHANG CHIEN-CHI 3 NT$14,316
T53 WANG TZU-MING 1 NT$13,275
T53 YU CHENG-YEN 2 NT$13,275
T53 蔡辰鍇 3 NT$13,275
T53 江以安 3 NT$13,275
57 王人立 1 NT$12,800
T58 WANG CHENG-CHI 2 NT$12,000
T58 WU SHANG-YI 3 NT$12,000
T60 TU CHENG-HUANG 2 NT$11,200
T60 何易叡 3 NT$11,200
T60 陳慶儒 3 NT$11,200
T60 李曈 2 NT$11,200
64 盧信甫 3 NT$11,000
T65 YEH CHANG-TING 1 NT$9,975
T65 Thomas Justin Meister 2 NT$9,975
T65 Su Yen Wei 3 NT$9,975
T65 CHEN YI-YOU 2 NT$9,975
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top