次巡賽年度獎金榜
排名 國   籍 球員 參賽場次 獎金
1 謝旻軒 3 NT$248,500
2 蘇晉弘 3 NT$235,000
3 陳傑生 3 NT$180,025
4 陳伯豪 3 NT$157,500
5 李謹州 3 NT$92,000
6 蕭和宇 3 NT$91,000
7 張簡克諺 3 NT$71,250
8 曾子豪 3 NT$65,275
9 曾宏勝 3 NT$64,000
10 曾子軒 3 NT$59,975
11 黃韋豪 3 NT$56,800
12 林晟毓 3 NT$56,525
13 詹頂立 3 NT$53,816
14 林煒傑 3 NT$51,000
15 蔡顓至 3 NT$50,700
16 彭弘瑾 3 NT$48,800
17 李卓全 2 NT$47,500
18 劉澤森 3 NT$47,066
19 陳守成 3 NT$46,307
20 黃柏叡 3 NT$41,250
21 辜柏雲 3 NT$38,700
22 葉佳胤 3 NT$36,800
23 蔡睿恒 2 NT$36,250
24 翁永田 2 NT$36,000
25 陳鳴悒 3 NT$31,800
26 王中欣 2 NT$30,500
27 張宇誠 3 NT$28,873
28 陳暉泓 3 NT$28,750
T29 陳宥蓁 3 NT$28,500
T29 林 緯 2 NT$28,500
T29 黃泊儒 3 NT$28,500
32 陳奕騫 2 NT$26,725
33 陳佑宇 1 NT$26,500
34 陳科壹 3 NT$26,316
35 洪駿剛 2 NT$26,000
36 許智傑 3 NT$24,532
37 楊斐皓 3 NT$24,500
38 楊豪 3 NT$24,275
39 蘇清安 3 NT$24,000
40 羅鼎弘 3 NT$23,500
41 鄭存宸 3 NT$21,975
42 蔣宸豑 3 NT$20,500
43 王力偉 3 NT$19,750
44 林明業 3 NT$19,300
T45 徐易騰 3 NT$17,750
T45 施俊宇 2 NT$17,750
47 許智凱 3 NT$16,750
48 汪聰傑 1 NT$16,500
T49 許維宸 3 NT$14,557
T49 陳柏睿 3 NT$14,557
T51 張庭嘉 2 NT$14,316
T51 張建棋 3 NT$14,316
T53 王子銘 1 NT$13,275
T53 余政諺 2 NT$13,275
T53 蔡辰鍇 3 NT$13,275
T53 江以安 3 NT$13,275
57 王人立 1 NT$12,800
T58 王鉦棋 2 NT$12,000
T58 吳尚義 3 NT$12,000
T60 杜承晃 2 NT$11,200
T60 何易叡 3 NT$11,200
T60 陳慶儒 3 NT$11,200
T60 李曈 2 NT$11,200
64 盧信甫 3 NT$11,000
T65 葉彰廷 1 NT$9,975
T65 Thomas Justin Meister 2 NT$9,975
T65 蘇彥瑋 3 NT$9,975
T65 陳逸祐 2 NT$9,975
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top