Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 曾豐棟 9 NT$353,699
2 Chan Ting Li 9 NT$343,707
3 詹佳翰 7 NT$323,800
4 呂孫儀 8 NT$322,333
5 伴 翔太郎 7 NT$305,475
6 謝旻軒 7 NT$276,558
7 LIN CHENG YU 7 NT$265,403
8 蔡辰鍇 9 NT$260,549
9 陳伯豪 9 NT$244,604
10 蔡雨達 9 NT$241,749
11 林宸駒 9 NT$237,179
12 9 NT$198,717
13 葉甫 9 NT$186,632
14 林大銪 9 NT$185,421
15 洪朝鑫 9 NT$172,350
16 WENG YOUNG-TIEN 6 NT$171,783
17 方傳崴 9 NT$163,537
18 施俊宇 9 NT$159,280
19 WANG SHIH-JUI 6 NT$154,833
20 HSU CHIH-KAI 9 NT$150,655
21 LIN YUAN-WEI 9 NT$128,265
22 TSENG TZU-HSUAN 9 NT$126,250
23 LIN WEI 7 NT$126,033
24 WANG TZU-MING 7 NT$117,599
25 陳科壹 9 NT$116,825
26 王璽安 9 NT$110,733
27 PENG HUNG-CHING 7 NT$110,688
28 HSU MONG-NAN 9 NT$110,545
29 林澄洋 9 NT$106,870
30 TSAI CHI-HUANG 5 NT$103,000
31 hongruicheng 6 NT$102,308
32 陳傑生 7 NT$98,010
33 LEE CHO-CHUAN 6 NT$96,933
34 CHEN YI-CHIAN 6 NT$91,308
35 WANG CHENG-CHI 3 NT$90,950
36 LEE CHAO-HUA 2 NT$84,975
37 范揚嘉 9 NT$79,682
38 陳睿昇 6 NT$79,605
39 李尚融 8 NT$79,550
40 許閎軒 6 NT$76,257
41 HSIEH CHIN-SHENG 5 NT$75,300
42 CHANG CHIEN-CHI 8 NT$73,950
43 CHANG TSE-PENG 5 NT$73,625
44 HUNG CHUN-KANG 5 NT$58,364
T45 陳慶儒 8 NT$55,700
T45 CHANG YAO-PIN 4 NT$55,700
47 KU PO-YUN 9 NT$53,772
48 Su Yen Wei 6 NT$53,083
49 陳鳴悒 8 NT$52,369
50 HSIAO HUNG-YU 8 NT$51,300
51 蔡瑞杰 7 NT$48,142
T52 陳志宏 7 NT$45,300
T52 YEH WEI-TZE 4 NT$45,300
54 何易叡 5 NT$44,075
55 TSENG HONG-SHENG 5 NT$42,300
56 CHEN NEEN-CHEE 4 NT$41,500
57 陳柏睿 8 NT$41,300
58 蔡顓至 5 NT$34,635
59 HSU CHIH-JIEH 7 NT$34,500
60 邱昱嘉 5 NT$32,782
61 CHAN YIH-SHIN 1 NT$30,500
62 YEH CHANG-TING 4 NT$29,930
63 YUNG HAO 8 NT$28,500
64 Lin Fu-Chin 3 NT$27,139
65 鄭岱霖 6 NT$27,000
66 LEE CHIA-HAO 5 NT$26,335
67 Chen Yi-Chen 3 NT$25,000
68 CHEN TZE CHUNG 5 NT$23,570
69 CHEN KUEI-YU 2 NT$20,775
70 CHEN YI-YOU 6 NT$19,662
71 黃紹勛 5 NT$18,833
72 YU CHENG-YEN 2 NT$17,920
73 黃柏叡 2 NT$15,250
74 張宇誠 8 NT$14,189
75 LEE WEI-LIN 3 NT$13,962
76 HUANG TUNG-LIANG 4 NT$13,275
T77 楊傑 3 NT$13,100
T77 王力偉 8 NT$13,100
79 LIN TE-MING 2 NT$12,842
80 張誌家 6 NT$12,400
T81 王人立 3 NT$12,200
T81 呂冠廷 3 NT$12,200
83 CHEN HUI-HUNG 7 NT$12,100
T84 HSU KOU-HSIUNG 2 NT$12,000
T84 KUO FENG-CHUAN 2 NT$12,000
T86 陳彥宇 8 NT$11,600
T86 楊浚頡 7 NT$11,600
T88 Hsu Chia Shen 1 NT$11,400
T88 林煒傑 8 NT$11,400
T88 林為超 3 NT$11,400
T91 盧信甫 7 NT$10,800
T91 CHOU HUNG-NAN 3 NT$10,800
93 YANG WEN-LAI 5 NT$10,700
T94 陳宥蓁 8 NT$9,975
T94 WU CHIH-YI 4 NT$9,975
96 陳霆宇 7 NT$6,820
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司
Top