Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 WANG WEI HSUAN 10 NT$6,708,705
2 Hung Chien-yao 14 NT$3,056,319
3 Shen Wei-cheng 18 NT$2,761,926
4 Suteepat Prateeptienchai 9 NT$2,659,542
5 Tawit Polthai 13 NT$2,153,558
6 Chang Wei-lun 9 NT$1,777,957
7 Poom Saksansin 5 NT$1,749,175
8 Tsai Kai-jen 16 NT$1,694,179
9 Su Ching-hung 14 NT$1,671,783
10 Shotaro Ban 11 NT$1,668,218
11 Liu Yung-hua 11 NT$1,513,668
12 Huang Yi-tseng 16 NT$1,513,359
13 Hsieh Ting-wei 13 NT$1,455,282
14 Chen Yi-tong 16 NT$1,150,994
15 Liu Yen-hung 19 NT$1,123,805
16 Chan Shih-chang 12 NT$1,111,558
17 Yeh Yu-chen 16 NT$1,088,297
18 Lu Sun-yi 19 NT$1,085,655
19 Warun Ieamgaew 14 NT$990,693
20 Lu Wei-chih 14 NT$961,890
21 He Chin-hung 18 NT$955,222
22 Hung Chao-hsin 14 NT$907,783
23 Shapiyate Mako 14 NT$857,371
24 Tsai Tsung-yu 18 NT$853,799
25 Gabriele De Barba 9 NT$822,200
26 Hsu Yu-cheng 17 NT$784,076
27 Chi Huang 17 NT$763,923
28 Liu Yu-jui 16 NT$713,387
29 Kao Teng 16 NT$694,550
30 Ho Yu-cheng 13 NT$677,900
31 Shunichiro Morioka 14 NT$555,493
32 Chang Tse-yu 13 NT$553,978
33 Tseng Tzu-hao 16 NT$544,271
34 Wu Yao Wei 13 NT$542,055
35 Wang Sheng-hui 12 NT$519,452
36 Varanyu Rattanaphiboonkij 10 NT$505,938
37 Lee Jui-shen 13 NT$493,099
38 Wang Hsi-an 18 NT$486,429
39 Lawrence Ting 10 NT$478,095
40 Ryo Noro 9 NT$455,300
41 Lin Yung-lung 19 NT$445,541
42 Hsieh Chi-hsien 15 NT$436,771
43 Ko-Yen Chang Chien 14 NT$423,071
44 Tsai Shang-kai 9 NT$404,856
45 MIN-HSUAN,HSIEH 10 NT$402,083
46 Yang Hsiao-che 13 NT$400,958
47 Yoshikuwa Yuta 16 NT$397,305
48 Chan Chia-han 12 NT$387,000
49 Shori Ishizuka 8 NT$379,471
50 Lin Yi-Yuan 15 NT$379,446
51 LIEN LU-SEN 10 NT$374,249
52 Wen Cheng-hsiang 16 NT$357,625
53 Nobuaki Oda 9 NT$349,333
54 Shinichi Mizuno 13 NT$340,614
55 Yeh Chia-yin 18 NT$318,148
56 LEE Chin Chou 14 NT$310,993
57 Lee Chieh-po 4 NT$301,957
58 K.P. Lin 13 NT$284,246
59 Yu-Yu Chen 12 NT$276,080
60 Huang Hsiang-hao 18 NT$275,987
61 LIN KENG-WEI 17 NT$268,455
62 Chen Wei-sheng 12 NT$245,200
63 Lin Chen-chu 10 NT$228,683
64 Yasuo Sawasaki 7 NT$214,833
65 Ryunosuke Watanabe 9 NT$205,250
66 HSIEH TUNG-HUNG 10 NT$203,500
67 Grant Godfrey 7 NT$194,975
68 Lin Ta Yu 15 NT$191,986
69 Yuki Kajimura 6 NT$189,555
70 Tseng Fu-tung 17 NT$186,600
71 Taiyu Ogino 7 NT$174,500
72 Ian Peng 4 NT$165,333
73 Sean Yu 7 NT$165,200
74 Chen Chieh Shen 13 NT$164,865
75 Aidric Jose Chan 3 NT$161,000
76 Lai Chia-I 12 NT$157,075
77 Yuto Soeda 7 NT$143,805
78 LEE SHIH-HUNG 9 NT$140,500
79 Hsu, Chih-kai 16 NT$139,571
80 Kei Ikeuchi 9 NT$136,916
81 LEE CHAO-HUA 15 NT$130,030
82 LIN YUAN-WEI 10 NT$129,833
83 CHEN SHOU-CHENG 8 NT$125,000
84 HUNG RUI CHENG 10 NT$120,000
85 Ryota Okumatsu 6 NT$119,583
86 Shota Fukuhara 6 NT$117,500
87 Chiu Han Ting 12 NT$111,700
88 Fang Chuan Wei 10 NT$109,571
89 Worrasorn Suwanpanang 13 NT$105,376
90 LIU-TSE-SEN 9 NT$103,000
91 Chen Wei Hao 8 NT$100,600
92 Kenta Endo 4 NT$95,500
93 Chen Ting-Yu 6 NT$89,971
94 Tsai Chuan Chih 7 NT$82,583
95 HUANG ZHI YI 11 NT$81,000
96 FANG YIN-JEN 4 NT$76,916
97 Yoshikazu Arak 3 NT$76,700
98 Hiroya Kubota 6 NT$76,000
99 Lo Cheng-yuan 8 NT$75,000
100 HSIAO HUNG-YU 5 NT$73,950
101 CHO TSUNG-LIN 5 NT$73,650
102 Lee Shang-Jung 8 NT$65,750
103 Taiyo Fujiyama 3 NT$64,055
104 Riou Shimano 6 NT$62,250
105 MICHAEL CHEN 3 NT$62,000
106 Sho Nagasawa 6 NT$58,055
107 Kosuke Yokokawa 11 NT$57,250
108 CHAING YIH AN 6 NT$51,000
109 Tsai Ching Yang 13 NT$50,871
110 Kosei Suzuki 2 NT$45,250
111 Tony Lee 8 NT$44,583
112 Yohei Shinno 9 NT$41,500
113 SHIH-CHUN-YU 8 NT$39,000
114 YANG FEI-HAO 8 NT$38,500
115 Nobuhiko Wakaari 7 NT$33,000
116 Lin Wei-jie 9 NT$32,000
T117 Chang Yu Cheng 4 NT$31,500
T117 FAN CHIANG HAO CHUAN 1 NT$31,500
119 Kosuke Miyauchi 4 NT$29,250
120 Chiu Yu-chia 14 NT$23,800
121 David Yang 9 NT$23,750
122 Sota Nakamura 3 NT$23,250
123 Wen Xin 10 NT$23,000
124 Bond Chan 8 NT$22,500
125 CHEN HUI-HUNG 10 NT$21,750
126 Yukito Suzuki 2 NT$20,966
127 Simon Kuo 11 NT$20,737
128 Nari Gamma 8 NT$19,000
129 CHEN KE-YI 8 NT$17,500
130 Su,Yen Wei 5 NT$17,000
131 Yang Hao 11 NT$16,000
132 CHEN YEN YU 8 NT$14,000
133 LEE WEI-LIN 5 NT$10,875
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司