Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 WANG WEI HSUAN 10 NT$6,708,705
2 Shen Wei Cheng 15 NT$2,598,426
3 Suteepat Prateeptienchai 8 NT$2,389,542
4 Tawit Polthai 10 NT$1,930,725
5 Poom Saksansin 5 NT$1,749,175
6 Chang Wei-lun 8 NT$1,713,500
7 Tsai Kai-Jen 14 NT$1,662,679
8 Hung Chien-Yao 12 NT$1,654,986
9 Shotaro Ban 10 NT$1,627,418
10 Liu, Yung-hua 10 NT$1,397,268
11 Huang Yi Tseng 14 NT$1,380,859
12 Ching-hung Su 11 NT$1,259,183
13 Hsieh Ting Wei 11 NT$1,193,616
14 Chen Yi Tong 14 NT$1,105,994
15 Chan, Shih-chang 11 NT$1,074,958
16 Lu Wei-Chih 12 NT$877,090
17 HUNG,Chao-Hsin 11 NT$851,983
18 Warun Ieamgaew 11 NT$841,493
19 Gabriele De Barba 9 NT$822,200
20 Liu Yen-Hung 16 NT$817,205
21 Lu Sun-yi 16 NT$804,989
22 Shapiyate Mako 13 NT$803,371
23 He Chin-hung 16 NT$755,765
24 HSU YU-CHENG 14 NT$731,276
25 Yeh Yu-Chen 13 NT$729,364
26 TSAI TSUNG-YU 15 NT$715,599
27 LIU YU-JUI 14 NT$672,887
28 Kao Teng 13 NT$621,750
29 Chi Huang 14 NT$570,023
30 HO YU-CHENG 10 NT$565,400
31 Wang Sheng-hui 12 NT$519,452
32 Shunichiro Morioka 12 NT$511,493
33 Chang Tse Yu 11 NT$505,978
34 Tseng Tzu-Hao 14 NT$492,271
35 LAWRENCE TING 9 NT$478,095
36 VARANYU RATTANAPHIBOONKIJ 8 NT$468,938
37 Ryo Noro 9 NT$455,300
38 WANG HSI-AN 15 NT$431,429
39 Lee Jui-shen 11 NT$425,099
40 Shori Ishizuka 8 NT$379,471
41 MIN-HSUAN,HSIEH 9 NT$375,583
42 Hsieh Chi-Hsien 12 NT$367,771
43 Chan Chia-han 11 NT$358,200
44 Nobuaki Oda 9 NT$349,333
45 LIEN LU-SEN 9 NT$330,249
46 Tsai Shang-kai 6 NT$307,856
47 Yang Hsiao-che 11 NT$301,458
48 Ko-Yen Chang Chien 13 NT$288,071
49 Lin Yi-Yuan 13 NT$279,446
50 Yoshikuwa Yuta 13 NT$270,105
51 WEN CHANG-HSIANG 13 NT$268,625
52 Shinichi Mizuno 11 NT$263,214
53 Yu-Yu Chen 11 NT$244,580
54 LIN YUNG-LUNG 16 NT$240,875
55 Lin Chen-chu 10 NT$228,683
56 CHEN WEI-SHENG 10 NT$220,200
57 HUANG HSIANG-HAO 15 NT$217,487
58 Yasuo Sawasaki 7 NT$214,833
59 LIN KENG-WEI 15 NT$210,455
60 LEE CHIEH-PO 2 NT$210,000
61 Ryunosuke Watanabe 9 NT$205,250
62 HSIEH TUNG-HUNG 10 NT$203,500
63 Grant Godfrey 7 NT$194,975
64 YEH CHIA-YIN 15 NT$193,148
65 Yuki Kajimura 6 NT$189,555
66 K.P. Lin 10 NT$179,146
67 Taiyu Ogino 7 NT$174,500
68 LEE Chin Chou 12 NT$170,993
69 Sean Yu 6 NT$165,200
70 Chen Chieh Shen 13 NT$164,865
71 Aidric Jose Chan 3 NT$161,000
72 Lai Chia-I 11 NT$157,075
73 Lin Ta Yu 13 NT$145,186
74 Yuto Soeda 7 NT$143,805
75 LEE SHIH-HUNG 9 NT$140,500
76 Hsu, Chih-kai 15 NT$139,571
77 Kei Ikeuchi 9 NT$136,916
78 LIN YUAN-WEI 10 NT$129,833
79 Ian Peng 3 NT$128,333
80 HUNG RUI CHENG 10 NT$120,000
81 Ryota Okumatsu 6 NT$119,583
82 Shota Fukuhara 6 NT$117,500
83 Tseng Fu-tung 14 NT$105,900
84 LEE CHAO-HUA 14 NT$101,230
85 Kenta Endo 4 NT$95,500
86 Chen Ting-Yu 6 NT$89,971
87 Chiu Han Ting 11 NT$88,700
88 Fang Chuan Wei 9 NT$84,571
89 Tsai Chuan Chih 7 NT$82,583
90 HUANG ZHI YI 11 NT$81,000
91 FANG YIN-JEN 4 NT$76,916
92 Yoshikazu Arak 3 NT$76,700
93 Hiroya Kubota 6 NT$76,000
94 Lo Cheng-yuan 8 NT$75,000
95 Worrasorn Suwanpanang 13 NT$74,890
96 Chen Wei Hao 7 NT$74,100
97 HSIAO HUNG-YU 5 NT$73,950
98 CHO TSUNG-LIN 5 NT$73,650
99 LIU-TSE-SEN 8 NT$71,500
100 Lee Shang-Jung 8 NT$65,750
101 Taiyo Fujiyama 3 NT$64,055
102 Riou Shimano 6 NT$62,250
103 MICHAEL CHEN 3 NT$62,000
104 Sho Nagasawa 6 NT$58,055
105 Kosuke Yokokawa 10 NT$57,250
106 CHAING YIH AN 6 NT$51,000
107 Kosei Suzuki 2 NT$45,250
108 Tony Lee 8 NT$44,583
109 Wu Yao Wei 12 NT$42,055
110 Yohei Shinno 9 NT$41,500
111 CHEN SHOU-CHENG 7 NT$40,000
112 SHIH-CHUN-YU 8 NT$39,000
113 YANG FEI-HAO 8 NT$38,500
114 Nobuhiko Wakaari 7 NT$33,000
115 Lin Wei-jie 9 NT$32,000
116 Kosuke Miyauchi 4 NT$29,250
117 Tsai Ching Yang 12 NT$27,071
118 David Yang 9 NT$23,750
119 Sota Nakamura 3 NT$23,250
120 Bond Chan 8 NT$22,500
121 CHEN HUI-HUNG 10 NT$21,750
122 Yukito Suzuki 2 NT$20,966
123 Simon Kuo 11 NT$20,737
124 Nari Gamma 8 NT$19,000
125 CHEN KE-YI 8 NT$17,500
126 Su,Yen Wei 5 NT$17,000
127 Yang Hao 11 NT$16,000
128 CHEN YEN YU 8 NT$14,000
129 LEE WEI-LIN 5 NT$10,875
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2025,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司