Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 Suteepat Prateeptienchai 7 NT$8,888,480
2 LEE CHIEH-PO 7 NT$3,827,440
3 LIU YUNG-HUA 14 NT$3,476,786
4 WANG WEI HSUAN 8 NT$2,721,706
5 HUNG CHIEN-YAO 10 NT$2,385,516
6 Chang Wei-lun 9 NT$1,636,500
7 LU WEI-CHIH 12 NT$1,500,375
8 Ching-hung Su 14 NT$1,234,801
9 HSIEH CHI-HSIEN 14 NT$1,223,291
10 Shotaro Ban 14 NT$1,084,583
11 YEH YU-CHEN 14 NT$1,068,213
12 He Chin-hung 13 NT$1,062,520
13 HO YU-CHENG 10 NT$1,001,499
14 TSAI TSUNG-YU 13 NT$941,829
15 CHAN SHIH-CHANG 8 NT$857,000
16 Chapchai NIRAT 11 NT$788,132
17 K.P. Lin 12 NT$774,796
18 Sean Yu 3 NT$745,333
19 Runchanapong Youprayong 2 NT$723,200
20 Shen Wei Cheng 14 NT$662,330
21 LIN YUNG-LUNG 13 NT$628,566
22 Poom Saksansin 4 NT$616,000
23 Warun Ieamgaew 11 NT$604,109
24 Lu Sun-yi 14 NT$574,016
25 Tawit Polthai 9 NT$541,165
26 LIU YEN-HUNG 11 NT$538,142
27 LIU YU-JUI 12 NT$513,939
28 HUNG,Chao-Hsin 13 NT$457,036
29 CHEN PO HAO 11 NT$444,482
30 Huang Yi Tseng 12 NT$441,180
31 Chang Tse Yu 12 NT$399,050
32 Shinichi Mizuno 8 NT$397,950
33 HUANG HSIANG-HAO 9 NT$387,250
34 Tsai Shang-kai 14 NT$374,160
35 Chen Yi Tomg 14 NT$368,936
36 KAO TENG 14 NT$366,553
37 Yoshikuwa Yuta 9 NT$336,450
38 Tseng Fu-tung 14 NT$319,433
39 WANG HSI-AN 13 NT$316,214
40 YEH CHIA-YEH 11 NT$315,613
41 Tseng Tzu-Hao 10 NT$314,746
42 Gabriele De Barba 10 NT$311,900
43 Shapiyate Mako 13 NT$288,799
44 Lin Yi-Yuan 9 NT$288,446
45 FAN CHIANG HAO CHUAN 10 NT$287,000
46 LIEN LU-SEN 11 NT$284,716
47 Shunichiro Morioka 4 NT$277,416
48 HUANG CHI 12 NT$277,400
49 HSU YU-CHENG 14 NT$248,355
50 Wang Sheng-hui 9 NT$241,380
51 VARANYU RATTANAPHIBOONKIJ 7 NT$228,580
52 LAI CHIA I 14 NT$222,606
53 Worrasorn Suwanpanang 9 NT$220,750
54 HSU LI-PENG 9 NT$219,493
55 Lin Chen-chu 10 NT$215,050
56 Ko-Yen Chang Chien 10 NT$211,766
57 Ryunosuke Watanabe 9 NT$210,208
58 Liao Huan-jyun 7 NT$208,783
59 LAWRENCE TING 8 NT$204,750
60 CHEN WEI-SHENG 13 NT$199,210
61 Lin Ta Yu 11 NT$195,430
62 CHO TSUNG-LIN 13 NT$194,583
63 MIN-HSUAN,HSIEH 9 NT$192,375
64 LEE Chin Chou 10 NT$186,083
65 Min Wook Gwon 9 NT$184,916
66 LIN KENG-WEI 13 NT$181,066
67 WANG TSUNG-CHIEH 10 NT$181,000
68 LU WEN-TEH 10 NT$179,458
69 Keisuke Takahashi 9 NT$173,500
70 Yeh Fu 12 NT$167,000
71 TSAI CHI-HUANG 8 NT$165,714
72 Matthew Cheung 3 NT$163,500
73 SUNG MAO-CHANG 9 NT$159,850
74 LIN YUAN-WEI 9 NT$152,629
75 HSIEH TUNG-HUNG 7 NT$150,916
76 Aidric Jose Chan 3 NT$150,900
77 Puwit Anupansuebsai 8 NT$130,165
78 WANG TER-CHANG 8 NT$125,250
79 HSU CHIH-KAI 12 NT$120,000
80 Thitipan Pachuayprakong 6 NT$116,916
81 Chang Yu Cheng 11 NT$113,083
82 Lin Chang-heng 12 NT$112,000
83 HUNG RUI CHENG 9 NT$105,500
84 WEN CHANG-HSIANG 14 NT$91,200
85 Chen Chieh Shen 10 NT$90,000
86 Tomoki Mitsuda 4 NT$86,214
87 Chan Chia-han 6 NT$85,625
88 CHEN-YU-CHEN 9 NT$84,080
89 Chiu Han Ting 11 NT$83,980
90 Ryusei Yokota 7 NT$79,000
91 Wu Yao Wei 7 NT$72,000
92 CHEN HUI-HUNG 10 NT$62,000
93 WANG SHIH-JUI 10 NT$59,958
94 LEE CHAO-HUA 7 NT$59,500
95 CHAING YIH AN 9 NT$57,733
96 HUANG PAO-JU 9 NT$55,500
97 Huang Bo Rui 6 NT$50,500
98 CHEN KE-YI 10 NT$49,500
99 Ku Po Yun 9 NT$49,000
100 Yang Hao 7 NT$45,500
101 Fang Chuan Wei 11 NT$43,833
102 Ken Imai 1 NT$43,500
103 Toru Nakajima 2 NT$43,080
104 Huang Wei Hao 8 NT$43,000
105 Shuhei Takahashi 8 NT$42,500
106 LEE SHIH-HUNG 9 NT$41,830
107 LIN CHIE-HSIANG 3 NT$40,630
108 Rei Isoi 1 NT$40,250
109 Chang Yao-Pin 6 NT$37,000
110 Huang Kuan Hsun 11 NT$35,500
111 LIU-TSE-SEN 9 NT$35,333
112 TSAI KAI-JEN 7 NT$31,500
113 Wayne Wang 5 NT$30,500
114 Chan Ting Li 4 NT$29,000
115 WENG YOUNG TIEN 6 NT$28,000
116 Tsai Ching Yang 8 NT$27,500
117 Simon Kuo 9 NT$24,250
118 LIN CHENG YU 7 NT$23,666
119 Aung Sann, Myo 3 NT$22,000
120 Yu-Yu Chen 5 NT$21,750
121 Cheng Tswen Chen 9 NT$20,000
122 CHEN SHOU-CHENG 9 NT$18,500
123 Tseng Tzu-Hsuan 7 NT$18,400
124 WANG JEN LI 3 NT$17,000
125 Hans Chen 7 NT$16,000
126 CHEN YEN YU 3 NT$13,500
127 HUNG CHUN-KANG 3 NT$10,800
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司