Tournaments

Tournaments

LINE for Taiwan Tournaments

LINE for Secretary of International Affairs

WeChat for Secretary of International Affairs

Conference Affair& Accountant

Order of Merit
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 LIN WEN-TANG 11 NT$1,964,081
2 YEH WEI-TZE 11 NT$1,535,226
3 HSIEH CHI-HSIEN 11 NT$1,463,799
4 LU WEN-TEH 10 NT$1,375,644
5 CHAN SHIH-CHANG 8 NT$1,369,986
6 WANG TER-CHANG 10 NT$1,365,268
7 HUNG CHIEN-YAO 7 NT$1,329,800
8 HSU HAO-SHENG 9 NT$1,255,276
9 SUNG MAO-CHANG 10 NT$1,213,375
10 HSIEH TUNG-HUNG 11 NT$1,193,937
11 LU WEI-CHIH 8 NT$1,116,211
12 KAO TENG 9 NT$768,288
13 CHAN YIH-SHIN 10 NT$733,204
14 Chang Wei-lun 9 NT$711,048
15 LIN CHIEN-BING 11 NT$679,032
16 LEE CHIEH-PO 8 NT$665,156
17 LIEN LU-SEN 10 NT$596,725
18 HUNG CHUN-KANG 11 NT$492,760
19 LIN WEN-KO 10 NT$489,372
20 YANG FEI-HAO 8 NT$453,061
21 TSAI CHI-HUANG 7 NT$421,034
22 KAO SHANG-HUNG 11 NT$388,381
23 LEE CHO-CHUAN 10 NT$362,396
24 LIU WEI-HOU 10 NT$359,793
25 WANG TSUNG-CHIEH 10 NT$339,989
26 HSU LI-PENG 10 NT$295,297
27 TSENG HONG-SHENG 11 NT$269,774
28 LIEN CHI-WEI 10 NT$266,032
29 HSIEH TUNG-SHU 9 NT$254,071
30 CHANG TSE-PENG 8 NT$235,625
31 LIN WEN-HONG 10 NT$233,932
32 LIN CHIE-HSIANG 9 NT$226,750
33 HSIEH CHIN-SHENG 10 NT$224,141
34 LIU YEN-HUNG 9 NT$219,844
35 CHEN HAO-SEN 9 NT$217,779
36 YEH CHANG-TING 11 NT$209,104
37 LIU YU-JUI 5 NT$187,474
38 CHEN YUAN-CHI 10 NT$181,963
39 HUANG TUNG-LIANG 10 NT$158,314
40 K.P. Lin 11 NT$156,167
41 FAN CHIANG HAO CHUAN 11 NT$153,133
42 CHIANG CHEN-CHIH 7 NT$144,182
43 LIN KENG-CHI 9 NT$135,415
44 Chang Yao-Pin 8 NT$133,692
45 Tseng Tzu-Hsuan 4 NT$130,333
46 WU WEN-TING 7 NT$128,940
47 PENG HUNG-CHING 10 NT$126,979
48 LEE YI-CHENG 8 NT$114,080
49 HSU MONG-NAN 11 NT$113,600
50 TSAI MING-FENG 7 NT$112,961
51 FANG YIN-JEN 8 NT$104,208
52 KOU FENG-CHUAN 8 NT$101,659
53 LIN YUNG-LUNG 7 NT$97,313
54 HUANG TAO 5 NT$96,588
55 LU JIA-YU 4 NT$94,300
56 TZE-CHUNG CHEN 9 NT$93,250
57 CHANG HUNG-TA 3 NT$86,833
58 Lu Chien-Soon 3 NT$85,300
59 Chen Yi-Chian 7 NT$84,333
60 TSAI TSUNG-YU 7 NT$78,750
61 CHEN MING-CHUAN 9 NT$77,600
62 CHAN CHIN-TANG 3 NT$73,600
63 WANG TZU-MING 6 NT$71,215
64 Lin Fu-Chin 1 NT$68,600
65 LU WEI-LAN 4 NT$66,192
66 HUANG HSIANG-HAO 6 NT$64,930
67 LIN CHIN-SHENG 4 NT$64,000
68 CHO TSUNG-LIN 7 NT$63,996
69 Su Ching-An 6 NT$63,319
70 TSAI WEI-MING 9 NT$62,000
71 HSU CHIA-JEN 10 NT$61,500
72 WANG SHIH-JUI 8 NT$57,536
73 LEE SHIH-HUNG 7 NT$54,305
74 WANG CHENG-CHI 6 NT$54,019
75 TU-CHENG-HUANG 6 NT$52,692
76 KUO CHIA-PIN 6 NT$52,250
77 LEE CHIA-HAO 7 NT$48,680
78 CHAN SHIH-CHI 5 NT$45,274
79 SHEN DAVID 5 NT$45,000
80 HSU KOU-HSIUNG 6 NT$39,500
81 LEE WEI-LIN 7 NT$37,211
82 MICHAEL YANG 5 NT$35,714
83 WU CHIH-YI 3 NT$32,192
84 LU WEN-TEH 59 2 NT$31,500
T85 CHEN CHUNG-CHENG 6 NT$30,342
T85 CHEN JUNG-HSIN 6 NT$30,342
87 YU CHENG-YEN 2 NT$28,600
88 HSIEH YU-SHU 2 NT$28,000
89 Lin Tien Shun 1 NT$27,733
90 SU HAN-CHANG 2 NT$26,250
T91 CHIANG JUNG-PIN 4 NT$25,000
T91 SU WEN-HSIANG 4 NT$25,000
93 LAI WEI-LUN 6 NT$23,861
94 PAN FU-CHIANG 1 NT$22,527
95 CHANG CHIEN-CHI 4 NT$22,500
96 YANG WEN-LAI 6 NT$21,350
97 LU WEI-LUN 6 NT$20,900
98 LIAO KEN-HSIN 3 NT$20,700
T99 LIN YING-HAO 4 NT$20,000
T99 WU CHENG-HSIEN 2 NT$20,000
T99 Tseng Wen-Chih 1 NT$20,000
T102 Tseng Tzu-Hao 2 NT$17,500
T102 CHOU WEN-HSUAN 5 NT$17,500
104 CHEN MING-HSIN 8 NT$14,469
105 LIN TE-MING 3 NT$8,625
T106 HUANG YEN-PING 4 NT$7,692
T106 LIN KUANG-HENG 1 NT$7,692
T106 HUANG CHI-CHUN 4 NT$7,692
T106 JAMES MOSELY 2 NT$7,692
T106 HSIAO HUNG-YU 1 NT$7,692
T106 CHOU HUNG-NAN 6 NT$7,692
 

Powered by: Situne Dalian

版權所有 ©2000 - 2024,The PGA of Taiwan.台灣職業高爾夫協會.
電話:02-26002009
傳真:02-26001259
住址:244017 新北市林口區文化三路二段211巷51號
網頁設計:大連三通科技發展有限公司