刷新间隔
                        
                    	
							
                              
                                (A)=業餘選手  | 
                                * =選手從後九洞開球  | 
                                  =選手成績已確認
  | 
                                F =選手成績未確認  | 
                                  =延長賽獲勝選手
  | 
                              
                            
						 
						
                    	                    	                    	
							
								
									
										| No. | 
										Pos | 
										Player | 
										Thru | 
										ToPar | 
										Today | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										4 | 
										5 | 
										6 | 
										7 | 
										8 | 
										9 | 
										OUT | 
										10 | 
										11 | 
										12 | 
										13 | 
										14 | 
										15 | 
										16 | 
										17 | 
										18 | 
										IN | 
										R1 | 										R2 | 										R3 | 										R4 | 										Total | 
									
									
										| 0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
								  
								
                                 
							                          
                    	
                    							
					 
                    
                    
                    
                    	
                    	
							
							
                        
                   	  
               		    
                            
                              | Pos | 
                              Player | 
                              Topar | 
                              本輪 杆數 | 
                              本輪 推杆 | 
                              開球准 確率 | 
                                沙坑救 球率 | 
                                平均開 球距離 | 
                                標準杆上 果嶺率 | 
                                平均每輪 一推數 | 
                              標準杆上果 嶺平均推杆 | 
                              未標準杆上 果嶺救球率 | 
                            
                          
 
                        
                   	  
                      
					 
                    
                    
                    
                    
                 
                         
            
         
    	
     
	
 
 
	
Top